Garten ESM Mähmesserliste ESM MESSER Universal- "S" Klappbalken, gewölbte Klinge - nach Längen sortiert
ESM MESSER Universal- "S" Klappbalken, gewölbte Klinge - nach Längen sortiert ESM Mähmesserliste
Bild | Titel | Länge in cm | Stärke Verstärkungsleiste in mm | Anzahl Klingen | Position FL, FK, ZT | Anzahl Löcher + Abstand in mm | Anzahl Sonderbohrung + Ø in mm + Sonderniet + Ø in mm | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mähmesser 66 cm | 66 | ohne | 13 | FL 3+4 | 2x101,6 B | 1x Gewinde M8 Z | 148.82 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 71cm | 71 | ohne | 14 | FL 3+4 | 2x101,6, EZ 25,4 | ohne | 149.34 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 71cm | 71 | ohne | 14 | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 B | ohne | 154.13 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 81cm | 81 | ohne | 16 | FL 1+2/4+5 | 2x50,8 + 2x152,4 B | ohne | 175.24 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 87cm | 87 | ohne | 17 | FL 1+2/5+6 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | 178.98 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 87cm | 87 | ohne | 17 | FL 1+2/5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 B | ohne | 182.62 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 87cm | 87 | 5-6 | 17 | FL 1+2/5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 B | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 202.38 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 91cm | 91 | ohne | 18 | FL 1+2/5+6 | 2x101,6 EZ 25,4 | ohne | 195.42 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 91cm | 91 | ohne | 18 | FL 1+2/5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 B | SB 1x8 Z | 189.49 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 91cm | 91 | 5-6 | 18 | FL 1+2/5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 B | ohne | 195.42 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 91cm | 91 | 5-6 | 18 | FL 1+2/5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 B | ohne | 189.80 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 97cm | 97 | ohne | 19 | FL 2+3/6+7 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | 192.09 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 97cm | 97 | 5-6 | 19 | FL 2+3/6+7 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z + 2x8 (206), nicht durchgehend | 209.26 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 97cm | 97 | 5-6 | 19 | FL 2+3/6+7 | 2x101,6 + 2x203,2 B | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 220.59 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 102cm | 102 | ohne | 20 | FL 1+2/6+7 | 2x50,8 + 2x152,4 B | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 202.49 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 102cm | 102 | 5-6 | 20 | FL 1+2/6+7 | 2x101,6 + 2x203,2 B | ohne | 208.94 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 102cm | 102 | 5-6 | 20 | FL 1+2/6+7 | 2x50,9 + 2x152,7 B | ohne | 198.54 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 107cm | 107 | ohne | 21 | FL 2+3/7+8 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | 209.26 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 107cm | 107 | 5-6 | 21 | FL 2+3/7+8 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | 220.38 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 107cm | 107 | 5-6 | 21 | FL 2+3/7+8 | 2x101,6 + 2x203,2 B | SB 1x8 Z | 240.97 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 117cm | 117 | ohne | 23 | FL 2+3/8+9 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | 220.07 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 117cm | 117 | ohne | 23 | FL 2+3/8+9 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 Z | 220.07 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 117cm | 117 | 5-6 | 23 | FL 2+3/8+9 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | 231.39 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 122cm | 122 | ohne | 24 | FL 2+3/8+9 | 2x50,8 + 2x152,4 B | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 228.70 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 122cm | 122 | 5-6 | 24 | FL 2+3/8+9 | 2x101,6 + 2x152,4 B | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4) beide nicht durchgehend | 217.36 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 142cm | 142 | ohne | 28 | FL 2+3/6+7/10+11 | 2x50,8 + 2x152,4 B | SB 1x8 Z | 264.47 | |
![]() | Mähmesser SC ESM 87cm | 87 | ohne | 17 | 2+3/5+6 | 2x101,6 B | SB 1x8 Z | Länge = 087 cm Klingen = 17 Lochzahl = 2 Lochabst. = 101.6 Sonderbohr. = Ø8 zentral Messer mit Klappbalken, Führungsleiste U-Profil auf Klinge 2-3, 5-6, 12-13, 15-16 | 178.98 |
![]() | Mähmesser SC ESM 112cm | 112 | ohne | 22 | - | 2x50,9+2x152,7 B | - | 216.11 | |
![]() | Mähmesser ESM 137cm | 137 | ohne | 27 | 2+3/6+7/10+11 | 2x99 | - | 264.47 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Balkenmäherteile ESM Mähmesserliste ESM MESSER Universal- "S" Klappbalken, gewölbte Klinge - nach Längen sortiert. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.