Garten Kraftstofffilter Universal Kraftstofffilter
Universal Kraftstofffilter Kraftstofffilter
Bild | Titel | Schlauch-Ø in mm | Anschluss-Ø in mm | Außen-Ø in mm | Innen-Ø in mm | Höhe in mm | Micron | Info / passend für Modelle | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kraftstofffilter Universal | 6 | 6,1 | 19,2 | 2,8 | 50,4 | - | - | 10.61 |
![]() | Kraftstoffilter Universal | - | 7,8 | 7,8 | 6 | 18 | - | Spezial-Innenfilter | 3.15 |
![]() | Kraftstoffilter Universal | 6 | 6,15 | 31,5 | 3,8 | 49 | - | - | 15.33 |
![]() | Filter Benzin pass.f.B&S | 6 - 8 | 7,7 | 34 | 3,8 | 44,5 | 150 | Durchgangsfilter, für Motoren mit Benzinpumpe. | 3.57 |
![]() | Kraftstoffilter Universal | 6 - 8 | 6,2 | 31 | 3,8 | 79,5 | - | - | 8.82 |
![]() | Kraftstofffilter | 6,4 | 7,9 | 34,2 | 3,8 | 45 | 60 | Filtergaze aus Edelstahl rostfrei | 7.77 |
![]() | Kraftstofffilter | 6,4 | 7,9 | 22,4 | 3,8 | 54 | 40-70 | aus gesinterter Bronze | 10.40 |
![]() | Kraftstofffilter 1/4'' | 6,4 | 7,9 | 30,7 | 3,8 | 74,4 | 125 | aus Polyestergaze | 11.55 |
![]() | Kraftstofffilter | 6,4 | 7,9 | 30,5 | 3,4 | 58,2 | 125 | aus Polyestergaze | 12.71 |
![]() | Kraftstofffilter | 6,4 | 7,9 | 41 | 4 | 55,7 | 80 | Polymer beschichtetes Papier-Netz | 12.50 |
![]() | Filter Benzin pass.f.Snapper | 7 - 8 | 8,3 | 22 | 3,75 | 53,5 | 75 | - | 3.57 |
![]() | Kraftstoffilter Universal | 8 | 8,2 | 31 | 6 | 49 | - | - | 15.33 |
![]() | Filter Benzin | 5 | 5,4 | 29 | 3 | 41 | 60 | - | 7.04 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Luft-, Öl-, Kraftstoff-Filter, Saugköpfe Kraftstofffilter Universal Kraftstofffilter. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.