Fahrradzubehör Transport mit dem Rad Gepäckträger Gepäckträger Zubehör
Gepäckträger Gepäckträger
Bild | Titel | Beschreibung | Marke | Kurzbeschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAIDER F VORDERRADTRÄGER 26,28 SCHWARZ | Zefal | Gepäckträger Raider F | 79.94 | |||
![]() | GEP.TRAEGER 26/28" QUICK- RACK SUSPENSION SCHW | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz | 77.95 | ||
![]() | GEP.TRAEGER 26/28" QUICK- RACK SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | 26/28" | 86.27 | ||
![]() | PLETSCHER SATTELST.TRAEGE R ORION SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER Sattelst | schwarz | 81.07 | ||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER MERCUR SYSTEM M.TASCHENAUFNAHME | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | mit Taschenaufnahme | 71.71 | ||
![]() | GEP.TRAEGER 29" QUICK-RAC K SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | 29" | 104.99 | ||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER ATHLETE SYSTEM 26/28 SCHW. | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz , inkl. Befestigungsmaterial f | 71.71 | ||
![]() | ALU-GEPAECKTRAEGER DUAL SYSTEM SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Systemgep | schwarz | 110.19 | ||
ALU-GEPAECKTRAEGER ATHLET E SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz , inkl. Befestigungsmaterial f | 71.71 | |||
ALU-GEP.TRAEGER ATHLETE SILBER | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | silber , inkl. Befestigungsmaterial f | 70.67 | |||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER INOVA SYSTEM 26/28 SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz | 81.07 | ||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER INOVA SYSTEM 26/28 SILBER | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | silber | 81.07 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.