Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: 323, 423, 353, 383, 453 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 323, 423, 353, 383, 453 Vorderachse
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Achsschenkel | links, Schaft 240 mm | 323, 353, 423, 453 | 16 | 405.63 | |
![]() | Achsschenkel | rechts, Schaft 240 mm | 323, 353, 423, 453 | 16 | 405.63 |
![]() | Bolzen | 323, 423, 353, 453, 383 | 1 | 142.02 | |
![]() | Buchse | 323, 423, 353, 453, 383 | 2 | 67.82 | |
![]() | Buchse | 323, 423, 353, 453, 383 | 3 | 29.42 | |
![]() | Bolzen | 323, 423, 353, 453, 383 | 4 | 267.02 | |
![]() | Dichtring | 40 x 54 x 8 mm | 323, 423, 353, 453, 383 | 5 | 9.36 |
![]() | Buchse | 323, 423, 353, 453, 383 | 6 | 9.34 | |
![]() | Buchse | 323, 423, 353, 453, 383 | 7 | 12.75 | |
![]() | Buchse | 40 x 47 x 44 mm mit Kragen | 323, 423, 353, 453, 383 | 8 | 26.31 |
![]() | Drucklager | 323, 423, 353, 453, 383 | 9 | 22.86 | |
![]() | Dichtring | 323, 423, 353, 453, 383 | 10 | 18.70 | |
![]() | Radlager | 323, 423, 353, 453, 383 | 11 | 22.15 | |
![]() | Radlager | außen | 323, 423, 353, 453, 383 | 12 | 22.15 |
![]() | Nabenkappe | 323, 423, 353, 453, 383 | 13 | 12.64 | |
![]() | Dichtung | für Kappe | 323, 423, 353, 453, 383 | 14 | 2.66 |
![]() | Radnabe | 323, 423, 353, 453, 383 | 15 | 234.62 | |
![]() | Radbolzen | 323, 423, 353, 453, 383 | 5.25 | ||
![]() | Nadellager | für Umlenkhebel | 323, 423, 353, 453, 383 | 35.53 | |
![]() | Kugelgelenk | für Lenkschubstange Konus = 16-18 mm Länge = 95 mm Außengewinde = M20 x 1,5 | 323, 423, 353, 453, 383 | 32.55 | |
![]() | Kugelgelenk | für Spurstange Konus = 14-14 mm Länge = 65 mm Außengewinde = M18 x 1,5 | 323, 423, 353, 453, 383 | 19.83 | |
![]() | Kugelgelenk | für Spurstange Konus = 14-16 mm Länge = 350 mm Rundstahl 18 mm | 323, 423, 353, 453, 383 | 42.82 | |
![]() | Lenkschubstange | Länge = 1150 mm 1 x Konus 1 x Klemmvorrichtung | 323, 423, 353, 453, 383 | 190.17 | |
![]() | Lenkschubstange | Länge = 1200 mm 1 x Konus 1 x Klemmvorrichtung | 323, 423, 353, 453, 383 | 291.10 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.




























