Classic Parts Elektrik Elektrik Oldtimer-Teile
Elektrik Elektrik
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | Motortypen | Marke | Länge (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lichtmaschine | im Austausch, mit eingebautem Regler, rechtsdrehend | 1 | 727.45 | ||||
![]() | Regler | für Lichtmaschine | 3 | 240.48 | ||||
![]() | Polkappe | Lichtmaschine | 4 | 3.31 | ||||
![]() | Anlasser | 9 Zähne, Ausführung beachten 1 und 2 Zylinder | EDK, EDL | 437.83 | ||||
![]() | Anlasser | 11 Zähne, Ausführung beachten 3 - 6 Zylinder | EDK, EDL | 464.50 | ||||
![]() | Anlasser | 13 Zähne | ED 1, ED 2, ED 3 | 501.85 | ||||
![]() | Schutzkappe | Anlasser | 4.85 | |||||
![]() | Zündschloss | 4 Schalterstellungen | 1 | Bosch | 63.28 | |||
![]() | Zündschloss | 3 Schalterstellungen | 2 | Bosch | 28.61 | |||
![]() | Abdeckkappe | Zündschloss | 16.24 | |||||
![]() | Glühanlassschalter | 83.95 | ||||||
![]() | Glühanlassschalter | 40.89 | ||||||
![]() | Blinkerschalter | Einkreis, mit Kontrollleuchte | 1 | 80.16 | ||||
![]() | Blinkerschalter | 2 | 136.02 | |||||
![]() | Kombischalter | Hebel gebogen Einkreis | 85.74 | |||||
![]() | Kombischalter | Hebel gebogen Zweikreis | 94.84 | |||||
![]() | Manschette | Kombischalter gerade | 29.85 | |||||
![]() | Warnblinkschalter | 224.20 | ||||||
![]() | Anzeigenleuchte | blau | 1 | 5.82 | ||||
![]() | Anzeigenleuchte | rot | 2 | 5.82 | ||||
![]() | Anzeigenleuchte | grün | 3 | 5.82 | ||||
![]() | Anzeigenleuchte | 6.49 | ||||||
![]() | Steckdose | 7-polig | 1 | 18.59 | ||||
![]() | Dichtung | 2 | 3.32 | |||||
![]() | Signalhorn | 36.24 | ||||||
![]() | Öldruckschalter | M10 x 1.5 | 36.38 | |||||
![]() | Öldruckschalter | M12 x 1.5 | 49.41 | |||||
![]() | Sicherungsdose | 6-polig | 1 | 16.13 | ||||
![]() | Sicherungsdose | 8-polig | 2 | 19.75 | ||||
![]() | Sicherungsdose | 12 polig | 3 | 44.96 | ||||
![]() | Blinkrelais | 2 + 1 + 1 21 W | 1 | 60.63 | ||||
![]() | Blinkrelais | 2 + 1 + 1 18 W | 2 | 111.04 | ||||
![]() | Masseband | Länge = 200 mm | 200 | 16.20 | ||||
![]() | Masseband | Länge = 250 mm | 250 | 17.36 | ||||
![]() | Masseband | Länge = 300 mm | 300 | 30.27 | ||||
![]() | Masseband | Länge = 350 mm | 350 | 32.41 | ||||
![]() | Masseband | Länge = 400 mm | 400 | 36.33 | ||||
![]() | Steckdose | 1 | 16.03 | |||||
![]() | Stecker | 2 | 10.91 | |||||
![]() | Warnblinkschalter | elektronischer Warnlichtgeber | 189.49 | |||||
![]() | Blinkschalter | 23.71 | ||||||
![]() | Zündschloss | 33.11 | ||||||
![]() | Lichtschalter | 51.60 | ||||||
![]() | Knopf | 15.21 | ||||||
![]() | Bremslichtschalter | Hydraulische Bremse | 76.87 | |||||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung ein | 27.31 | |||||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung aus, Schließer | 47.41 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
















































