Classic Parts Vorderachse diverse Schleppertypen Schleppertypen: D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 diverse Schleppertypen
| Bild | Titel | Bildnummer | Info | Abmessung | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 3 | Achsschenkel oben | 20.43 | |
![]() | Haltering | 4 | oben | 41.79 | |
![]() | Abstreifer | 5 | oben | 30.57 | |
![]() | Scheibe | 6 | 31.05 | ||
![]() | Vulkollanpuffer | 7 | 30.54 | ||
![]() | Buchse | 8 | Achsschenkel, unten | 19.54 | |
![]() | Haltering | 9 | unten | 42.69 | |
![]() | Abstreifer | 10 | unten | 60.61 | |
![]() | Anschlagpuffer | 11 | 87.83 | ||
![]() | Feder | 12 | 116.44 | ||
![]() | Druckscheibe | Achsschenkel unten | 79.41 | ||
![]() | Kugelgelenk | für Spurstange | Konus = 14-16 mm # Länge = 95 mm # Außengewinde = M16 x 1,5 | 41.19 | |
![]() | Dichtring | Radnabe zum Achsschenkel | 47.09 | ||
![]() | Lager | innen | 18.71 | ||
![]() | Lager | außen | 13.36 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.




















