Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Motorenteile
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz kpl. | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320 ,D 322, D 430, D 432 | DD-66, DD-99, DD-132 | 5 Ringe, Ø 82,55 mm # Bolzen Ø 28 x 67 mm5 Ringe, Ø 82,55 mm # Bolzen Ø 28 x 67 mm | 266.93 | |
O-Ring | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | DD-66, DD-99, DD-132 | 23.38 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, 323 | DD-74, DD-111 | 5 Ringe, Ø 87,31 mm # Bolzen Ø 28 x 72 mm | 347.09 | |
O-Ring | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, D 323 | DD-74, DD-111 | 31.21 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | D 436, D 439 | DD-148 | 5 Ringe, Ø 87,31 mm # Bolzen Ø 28 x 72 mm | 276.31 | |
O-Ring | D 436, D 439 | DD-148 | 13.05 | |||
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 132.61 | |
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 112.06 | |
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 112.06 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 153.08 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 234.34 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 224.11 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 69.42 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 92.45 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 92.45 | |
![]() | Stehbolzen | DED 3, D 320, D 324 | Zylinderkopf # Länge 224 mm # 1/2" | 86.73 | ||
![]() | Stehbolzen | D 430, D 440 | Zylinderkopf # Länge 203 mm # 1/2" | 81.95 | ||
![]() | Stehbolzen | DLD 2, D 212, D 217F, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | Zylinderkopf # Länge 132 mm # 1/2" | 86.73 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 220 mm # 1/2" | 83.57 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 151 mm # 1/2" | 88.01 | ||
![]() | Stehbolzen | D 212, D 214, D 217, D 320, D 324, D430, D 440 | Zylinderkopf # Länge 137 mm # 1/2" | 86.73 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 160,5 mm # 1/2" | 85.03 | ||
![]() | Stehbolzen | D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | Zylinderkopf # Länge 241 mm # 1/2" | 84.00 | ||
![]() | Stehbolzen | D 430, D 432, D 440 | Zylinderkopf # Länge 213,5 mm # 1/2" | 75.55 | ||
![]() | Stehbolzen | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 440 | Zylinderkopf # Länge 147 mm # 1/2" | 86.73 | ||
![]() | Mutter | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Zylinderkopf | 36.42 | ||
![]() | Schraube | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Schwungrad | 19.61 | ||
![]() | Sicherungsblech | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Schwungscheibe | 29.00 | |
![]() | Pleuelbuchse | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | 1 | 17.06 | |
![]() | Pleuelschraube | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | 2 | 62.76 | |
![]() | Starterzahnkranz | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 277.16 | |||
![]() | Führungslager-Buchse | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 53.47 | |||
![]() | Führungslager-Buchse | DED 2, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 62.17 | |||
![]() | Einlassventil | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | 1 | 67.03 | |
![]() | Auslassventil | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | 2 | 67.03 | |
![]() | Einlassventil | D 436, D 439, D 440 | DD-148, DD-132S | 1 | 65.32 | |
![]() | Auslassventil | D 436, D 439, D 440 | DD-148, DD-132S | 2 | 65.32 | |
![]() | Ventilführung | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 36.59 | |||
![]() | Froststopfen | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 12.80 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | ohne Belüftung | 1 | 31.98 | |
![]() | Dichtring | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | Ölfilter | 16.88 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | D436, D439, D440 | mit Bajonettverschluss und Belüftung | 1 | 165.45 | |
![]() | Vorkammer | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | Ø oben 35,2 mm | 1 | 207.23 | |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | oben | 2 | 21.23 | |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | unten | 3 | 21.23 | |
![]() | Vorkammer | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | Ø oben 37 mm | 1 | 227.70 | |
![]() | Dichtring | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | oben | 2 | 23.62 | |
![]() | Dichtring | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | unten | 3 | 26.01 | |
![]() | Glühkerze | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 44.60 | ||
![]() | Glühkerze | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 70.44 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.