Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Motorenteile
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz kpl. | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320 ,D 322, D 430, D 432 | DD-66, DD-99, DD-132 | 5 Ringe, Ø 82,55 mm # Bolzen Ø 28 x 67 mm5 Ringe, Ø 82,55 mm # Bolzen Ø 28 x 67 mm | 269.50 | |
O-Ring | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | DD-66, DD-99, DD-132 | 23.60 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, 323 | DD-74, DD-111 | 5 Ringe, Ø 87,31 mm # Bolzen Ø 28 x 72 mm | 350.43 | |
O-Ring | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, D 323 | DD-74, DD-111 | 31.51 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | D 436, D 439 | DD-148 | 5 Ringe, Ø 87,31 mm # Bolzen Ø 28 x 72 mm | 278.96 | |
O-Ring | D 436, D 439 | DD-148 | 13.18 | |||
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 133.89 | |
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 113.14 | |
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 113.14 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 154.55 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 236.59 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 226.27 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 70.09 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 93.33 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 93.33 | |
![]() | Stehbolzen | DED 3, D 320, D 324 | Zylinderkopf # Länge 224 mm # 1/2" | 87.57 | ||
![]() | Stehbolzen | D 430, D 440 | Zylinderkopf # Länge 203 mm # 1/2" | 82.75 | ||
![]() | Stehbolzen | DLD 2, D 212, D 217F, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | Zylinderkopf # Länge 132 mm # 1/2" | 87.57 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 220 mm # 1/2" | 84.38 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 151 mm # 1/2" | 88.86 | ||
![]() | Stehbolzen | D 212, D 214, D 217, D 320, D 324, D430, D 440 | Zylinderkopf # Länge 137 mm # 1/2" | 87.57 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 160,5 mm # 1/2" | 85.85 | ||
![]() | Stehbolzen | D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | Zylinderkopf # Länge 241 mm # 1/2" | 84.81 | ||
![]() | Stehbolzen | D 430, D 432, D 440 | Zylinderkopf # Länge 213,5 mm # 1/2" | 76.28 | ||
![]() | Stehbolzen | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 440 | Zylinderkopf # Länge 147 mm # 1/2" | 87.57 | ||
![]() | Mutter | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Zylinderkopf | 36.77 | ||
![]() | Schraube | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Schwungrad | 19.80 | ||
![]() | Sicherungsblech | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Schwungscheibe | 29.27 | |
![]() | Pleuelbuchse | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | 1 | 17.22 | |
![]() | Pleuelschraube | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | 2 | 63.37 | |
![]() | Starterzahnkranz | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 279.83 | |||
![]() | Führungslager-Buchse | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 53.99 | |||
![]() | Führungslager-Buchse | DED 2, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 62.77 | |||
![]() | Einlassventil | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | 1 | 67.67 | |
![]() | Auslassventil | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | 2 | 67.67 | |
![]() | Einlassventil | D 436, D 439, D 440 | DD-148, DD-132S | 1 | 65.95 | |
![]() | Auslassventil | D 436, D 439, D 440 | DD-148, DD-132S | 2 | 65.95 | |
![]() | Ventilführung | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 36.94 | |||
![]() | Froststopfen | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 12.92 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | ohne Belüftung | 1 | 32.29 | |
![]() | Dichtring | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | Ölfilter | 17.05 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | D436, D439, D440 | mit Bajonettverschluss und Belüftung | 1 | 167.04 | |
![]() | Vorkammer | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | Ø oben 35,2 mm | 1 | 209.22 | |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | oben | 2 | 21.43 | |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | unten | 3 | 21.43 | |
![]() | Vorkammer | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | Ø oben 37 mm | 1 | 229.89 | |
![]() | Dichtring | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | oben | 2 | 23.85 | |
![]() | Dichtring | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | unten | 3 | 26.26 | |
![]() | Glühkerze | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 45.03 | ||
![]() | Glühkerze | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 71.12 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR14002019
Suche nach: FR14002019
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440
Suche nach: FR14002019
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440
87.57 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand