Classic Parts Motordichtungen 6-Zylinder-Motoren Schleppertypen: 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 946, 1046, 1246 6-Zylinder-Motoren
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | 946, 1046 | oben | 113.79 |
![]() | Dichtsatz | 1246 | oben | 404.23 |
![]() | Ventildeckeldichtung | 20.64 | ||
![]() | Krümmerdichtung | 5.97 | ||
![]() | Satz Ventilabstreifer | (6 Stück) | 14.90 | |
![]() | Ölwannendichtung | 37.61 | ||
![]() | Kurbelwellenabdichtung | vorne | 134.69 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 15.87 | |
![]() | Kurbelwellenabdichtung | hinten | 58.76 | |
![]() | Dichtung | für Deckel Kurbelwelle hinten | 3.05 | |
![]() | Dichtung | Wasserkasten | 29.55 | |
![]() | Dichtung | Zwischenplatte | 32.48 | |
![]() | Dichtung | Steuergehäuse | 66.35 | |
![]() | Dichtung | Einspritzpumpendeckel | 3.80 | |
![]() | Dichtung | Nockenwelle | 30.41 | |
![]() | Dichtung | Motorentlüftung | 4.48 | |
![]() | Dichtung | Ansaugkrümmer | 22.21 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.






















