Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 46.76 | |||
![]() | Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | lang | Handbremse #50 x 6,0 x 327 mm #16 Loch | 52.35 | |
![]() | Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | für Handbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | 30.74 | |
![]() | Niete | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 1.72 | |||
![]() | Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | kurz, für Fußbremse # 60 x 6 x 287 mm # 12 Loch | für Fußbremse #60 x 6,0 x 287 mm #12 Loch | 82.40 | |
![]() | Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | für Fußbremse #60 x 6 x 381 mm # 16 Loch | für Fußbremse #60 x 6,0 x 381 mm #16 Loch | 81.62 | |
![]() | Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | für Handbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | 30.74 | |
![]() | Niete | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | 1.72 | |||
![]() | Bremsbelag | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | kurz, Fußbremse #60 x 8 x 324 mm #12 Loch | für Fußbremse #60 x 8,0 x 324 mm #12 Loch | 83.52 | |
![]() | Bremsbelag | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | lang, Fußbremse #60 x 8 x 436 mm #16 Loch | für Fußbremse #60 x 8,0 x 436 mm #16 Loch | 96.01 | |
![]() | Niete | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | 1.72 | |||
![]() | Bremsbelag | FW 140, FW 150, FW 165 | für Fußbremse Trommel-Ø 250 mm # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 Loch | für Fußbremse / Handbremse #40 x 5,0 x 272 mm #10 Loch | 50.45 | |
![]() | Bremsbelag | FW 140, FW 150, FW 165 | für Fußbremse #60 x 5,0 x 188 mm #10 Loch | 56.31 | ||
![]() | Bremsbelag | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | für Fußbremse #50 x 4,5 x 172 mm #8 Loch | 55.10 | ||
![]() | Niete | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | 1.72 | |||
![]() | Bremsbelag | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | für Handbremse #20 x 4 x 203 mm #8 Loch | für Handbremse #20 x 4,0 x 203 mm #8 Loch | 62.84 | |
![]() | Niete | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | 1.72 | |||
![]() | Bremsband | FW 139, FW 228 | links, Handbremse als Bandbremse | für Handbremse #25 mm breit | 198.46 | |
![]() | Bremsband | FW 139, FW 228 | rechts, Handbremse als Bandbremse | für Handbremse #25 mm breit | 198.46 | |
![]() | Bremstrommel | FW 139, FW 228 | für Hand- und Fußbremse | 476.99 | ||
Zugfeder | FW 139, FW 228 | Bremspedal | für Bremspedal | 19.98 | ||
![]() | Handbremsseil | FL 120, FL 131 | Handbremse | 232.47 | ||
![]() | Biegefeder | FL 120, FW 120, FW 216, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Handbremse | 142.24 | ||
![]() | Sperrklinke | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Handbremshebel # Getriebehandbremse | 107.45 | ||
![]() | Sperrklinke | FW 139, FW 228 | Handbremshebel | 78.42 | ||
Sperrklinke | F 25, F 28, F 40, FW 138, FW 238, FW 258, FW 140, FW 150 | Handbremshebel | 97.38 | |||
![]() | Zahnbogen | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Handbremshebel # Getriebehandbremse | 145.77 | ||
![]() | Zahnbogen | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131 | Handbremse | 122.52 | ||
![]() | Zahnbogen | F 12 GH, F 12 HL | Handbremshebel | 108.40 | ||
![]() | Zahnbogen | FW 139, FW 228 | Handbremshebel | 121.40 | ||
Zahnbogen | FW 138, FW 238, FW 258, FW 140, FW 150 | Handbremshebel | 182.11 | |||
Zahnbogen | F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Handbremshebel # neue Ausführung | 177.11 | |||
Schenkelfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131 | Handbremse | 41.59 | |||
Druckfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Handbremshebel # Handbremse | 13.18 | |||
![]() | Druckstück | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Handbremshebel # Handbremse | 48.82 | ||
![]() | Zugfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 30.57 | ||
![]() | Blattfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Fußbremse | 16.70 | ||
![]() | Stift | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Fußbremse | 37.29 | ||
![]() | Zugfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 30.57 | ||
Schenkelfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | links # Bremspedal | 35.39 | |||
Schenkelfeder | F 231 GT | rechts # Bremspedal # ab Fg.-Nr. 15001 | 80.34 | |||
![]() | Zugfeder | F 231 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 47.69 | ||
![]() | Blattfeder | F 231 GT | Fußbremse | 48.04 | ||
![]() | Stopfen | F 231 GT | Fußbremse | 20.75 | ||
![]() | Zugfeder | F 231 GT | Handbremse | 15.76 | ||
Bremsscheibe | F 231 GT | Handbremse # Ø 102 x 12,3 mm, 20 Zähne | 102.72 | |||
![]() | Zugfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Bremsbacke # Fußbremse | 24.97 | ||
![]() | Zugfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Bremsbacke # Fußbremse | 52.27 | ||
![]() | Blattfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Fußbremse | 16.70 | ||
![]() | Stift | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Fußbremse | 37.29 | ||
Zugfeder | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Bremspedal | 19.98 | |||
Zugfeder | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Bremsbacke # Fußbremse | 7.84 | |||
![]() | Zugfeder | FW 140, FW 150 | Bremsbacke | 11.18 | ||
Zugfeder | FW 140, FW 150 | Bremspedal | 19.98 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR154042102
Suche nach: FR154042102
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR154042102
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
52.35 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand