Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 12 Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Motortyp: KD 12
Bild | Titel | Info | Info | Typen | Motortypen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 105.14 | |||||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 E # ohne Kurbelwellenabdichtung | 210.26 | |||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 Z # ohne Kurbelwellenabdichtung | 210.26 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | 21.62 | |||||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 15.42 | |||||
![]() | Motorgehäusedichtung | seitlich | 47.69 | ||||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 28.68 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 46.41 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | Laufbuchse | 25.31 | ||||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 28.68 | |||||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 37.20 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 25.14 | |||||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | KD 12 Z | KD 12 Z | 91.44 | |||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | hinten # 0,5 mm | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 74.31 | ||
Dichtung Kühlwasserrohr | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 8.88 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 23.68 | |||
![]() | Glühkerze | F 12 GH, F 24W, FW 237 | KD 12 | 125.28 | |||
![]() | Kolbensatz | 436.53 | |||||
![]() | Einlassventil | 1 | 74.91 | ||||
![]() | Auslassventil | 2 | 74.91 | ||||
![]() | Ventileinstellschraube | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 113.82 | |||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 140.00 | ||||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 140.00 | |||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm #Untermaß | 1,00 mm # Untermaß | 140.00 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 130.52 | ||||
![]() | Pleuelschraube | 3 | 52.00 | ||||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 357.32 | ||||
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 2 | 355.59 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.33 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.