Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 Schleppertypen: F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 Motortypen: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | AKD 12 | 64.40 | |||
![]() | Oberdichtsatz | AKD 112 | 62.16 | |||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 191.99 | ||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 204.84 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.15 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | 23.68 | ||||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | unten | 28.68 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | seitlich | 47.69 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 12 | 16.09 | |||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 28.68 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 46.41 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 37.20 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 102.72 | |||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12 E, AKD 112 E abweichen | 28.68 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | AKD 12, AKD 112 | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 25.14 | ||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | AKD 12, AKD 112 | hinten # 0,5 mm | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 74.31 | |
![]() | Dichtung | AKD 12, AKD 112 | Steuergehäuse | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 22.39 | |
![]() | Kolbensatz | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | 1 | 447.71 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 2 | 11.46 | ||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 2 | 11.46 | ||
![]() | O-Ring | AKD 12, AKD 112 | Laufbuchse | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 21.10 | |
![]() | Einlassventil | AKD 12, AKD 112 | 1 | 74.91 | ||
![]() | Auslassventil | AKD 12, AKD 112 | 2 | 74.91 | ||
![]() | Ventilführung | AKD 12, AKD 112 | 3 | 48.90 | ||
![]() | Ventileinstellschraube | AKD 12, AKD 112 | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 113.82 | ||
![]() | Schutzrohr | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung mit Gewinde | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 125.53 | |
![]() | Druckfeder | AKD 12, AKD 112 | Schutzrohr | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 11.37 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 355.59 | |||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 357.32 | |||
![]() | Mittellager | Semi | 557.07 | |||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 140.00 | |||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 140.00 | |||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 140.00 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 130.52 | |||
![]() | Pleuelschraube | 3 | 52.00 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.33 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.