Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 311 Z Schleppertypen: F 17 L, FL 236, Fix 2 D, FL 120 (Fix 2), F 220 GT Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 17 L, FL 236, Fix 2 D, FL 120 (Fix 2), F 220 GT Motortyp: AKD 311 Z
Bild | Titel | Info | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 66.39 | |||||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten, ohne Kurbelwellenabdichtung | 222.30 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | 21.35 | |||||
![]() | Lukendeckeldichtung | 27.13 | |||||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 25.14 | |||||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 28.68 | |||||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 90.75 | |||||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 33.06 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 37.20 | |||
![]() | O-Ring | schwungradseitig | schwungradseitig | 51.58 | |||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | vorne | AKD 311 Z | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | 26.00 | ||
![]() | Pleuelschraube | AKD 311 Z | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | 59.93 | |||
![]() | Ventileinstellschraube | AKD 311 Z | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | 113.82 | |||
![]() | Buchse | Kipphebel | AKD 311 Z | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | 49.94 | ||
![]() | Druckfeder | Schutzrohr | AKD 311 Z | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | 11.37 | ||
![]() | Mutter | Schwungrad | AKD 311 Z | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | 73.70 | ||
![]() | Kolbensatz | 1 | 462.36 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 0,1 mm | 2 | 25.31 | ||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 0,2 mm | 2 | 25.31 | ||
![]() | Einlassventil | 1 | 65.61 | ||||
![]() | Ventilführung | 3 | 54.85 | ||||
![]() | Pleuellager | Standard | Standard # Ø 62 mm | 127.26 | |||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 127.26 | |||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm #Untermaß | 1,00 mm # Untermaß | 127.26 | |||
![]() | Hauptlager | ohne Bund # Standard-Ø 55 mm | Semi | 241.93 | |||
![]() | Mittellager | Standard-Ø 80 mm | Semi | 543.29 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.33 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.