Classic Parts Motorenteile Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812 Oldtimer-Teile
Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812 Motorenteile
Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 45.39 | |||||
![]() | Dichtsatz | F2L 712, F2L 812 | 261.74 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.84 | |||||
![]() | Dichtring | FL 612, FL 712, FL 812 | Stößelrohr | 5.17 | |||
![]() | Dichtung | für Auslasskrümmer | 11.11 | ||||
![]() | Dichtung | für Ansaugkrümmer | 6.71 | ||||
![]() | Dichtung | F1L 612, F1L 712, F1L 812 | Einspritzpumpendeckel | 36.16 | |||
![]() | Dichtung | F2L 612, F2L 712, F2L 812 | Einspritzpumpendeckel | 38.57 | |||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | 24.71 | |||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | 56.14 | |||
![]() | Dichtung | FL 612, FL 712, FL 812 | Ölablassdeckel | 34.71 | |||
![]() | Brillendichtung | FL 612, FL 712, FL 812 | 17.22 | ||||
![]() | Ölwannendichtung | F4L 712, F4L 812 | D 50, D 50.1 S, D 5005, D 5505, D 6005 | 15.59 | |||
![]() | Ölwannendichtung | F6L 812 | D 80, D 8005, D 9005 | 25.75 | |||
![]() | Dichtring | FL 712, FL 812 | Motorölfilter | 11.61 | |||
![]() | Dichtung | F3L 712, F4L 712, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | Kurbelwelle # hinten | 7.32 | |||
![]() | Dichtung | F2L 612, F2L 712, F2L 812 | Lagerflansch # hinten | 15.24 | |||
![]() | O-Ring | Laufbuchse | 25.06 | ||||
![]() | Dichtung | F3L 712, F4L 712, F6L 712 | Steuergehäuse | 82.75 | |||
![]() | Dichtung | F1L 712 | für Ölspaltfilter | 24.71 | |||
![]() | Kolbensatz | FL712 | komplett, Kolben Ø 95 mm | 297.05 | |||
![]() | Kolbensatz | FL 812 | komplett, Kolben-Ø 95 mm | 315.99 | |||
![]() | Ausgleichring | FL 612, FL 712, FL 812 | 0,2 mm | 25.06 | |||
![]() | Ausgleichring | FL 612, FL 712, FL 812 | 0,5 mm | 25.06 | |||
![]() | Zylinderkopfschraube | FL 612, FL 712, FL 812 | 49.68 | ||||
![]() | Schutzrohr | FL 612, FL 712 | 126.49 | ||||
![]() | Schutzrohr | FL 812 | 40.98 | ||||
![]() | Mutter | FL 612, FL 712, FL 812 | Abgaskrümmer | 2.68 | |||
![]() | Einlassventil | FL 612, FL 712 | 1 | 56.06 | |||
![]() | Auslassventil | FL 612, FL 712 | 2 | 56.06 | |||
![]() | Ventilführung | FL 612, FL 712 | 3 | 43.83 | |||
![]() | Einlassventil | FL 712, FL 812 | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 40 mm | 1 | 70.43 | ||
![]() | Auslassventil | FL 712, FL 812 | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 35 mm | 2 | 70.43 | ||
![]() | Ventilführung | FL 712, FL 812 | Ø 17 mm | 3 | 35.47 | ||
![]() | Einlassventil | FL 812, FL 912 | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 43 mm | 1 | 48.73 | ||
![]() | Auslassventil | FL 812, FL 912 | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 37 mm | 2 | 38.66 | ||
![]() | Ventilführung | FL 812, FL 912 | Ø 15 mm | 3 | 22.56 | ||
![]() | Ventildeckel | FL 812 | 60.70 | ||||
![]() | Hauptlagerbuchse | F2L 612, F2L 712 | Semi | 1 | 267.76 | ||
![]() | Passlager | F2L 612, F2L 712 | Semi | 2 | 462.36 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | Standard 60 mm | 110.72 | |||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | 0,5 mm Untermaß | 110.72 | |||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | 1,0 mm Untermaß | 105.14 | |||
![]() | Pleuellager | FL 812 | Standard | 84.12 | |||
![]() | Hauptlager | F2L 812 | STD # Ø 62 mm | 82.31 | |||
![]() | Hauptlager | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | STD # Ø 70 mm | 35.65 | |||
![]() | Anlaufscheibensatz | F2L 812, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 25.75 | ||||
![]() | Hauptlager | F3L 712, F4L 712 | STD | 161.52 | |||
![]() | Hauptlager | F3L 712, F4L 712 | Semi | 316.85 | |||
![]() | Pleuelschraube | FL 712, FL 812 | 12 x 55 mm | 37.20 | |||
![]() | Pleuelbuchse | FL 612, FL 712 | 78.96 | ||||
![]() | Pleuelbuchse | FL 812 | 35 mm Kolbenbolzen | 23.85 | |||
![]() | Glühkerze | F1L 612, F2L 612, F1L 712 | 0,9 Volt | D 15, D 25, D 25S, D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40, D 40S, D 40L, D 40.1, D 40.1S, D 50, D 50.1S | 44.09 | ||
![]() | Motorölfilter | F2L 514, F3L 514, F2L 712, F2L 812, F3L 712 | D 25, D 25.1, D 25 S, D 25.1 S, D 30, D 30 S, D 40, D 40 L | 18.60 | |||
![]() | Dichtring | Motorölfilter | 11.61 | ||||
![]() | Motorölfilter | F3L 812, F4L 812 ab Bauj 12.1962 | D40, D 40 L, D 40 S, D 50, D 50 S, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 6005 | 25.83 | |||
![]() | Dichtring | Motorölfilter | 11.61 | ||||
![]() | Öleinfülldeckel | FL 812 | D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.1S, D 50.1S, D 80, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 8005 | 38.30 | |||
![]() | Starterzahnkranz | F3L 712, F3L 812, F4L 712, F4L 812, F6L 812 | 727.55 | ||||
![]() | Dichtung | F1L 612, F1L 712 | Motorölfilter | 15.50 | |||
![]() | Unterlegscheibe | Zylinderkopfschraube | FL 612, FL 712, FL 812 | 23.07 | |||
![]() | Klemmkeilsatz | 2-rillig | FL 712, FL 812 | 8.02 | |||
![]() | Einstellschraube | Kipphebel M10 x 1 | FL 612, FL 712, FL 812 | 80.34 | |||
![]() | Mutter | M10x1 | FL 612, FL 712, FL 812 | 6.03 | |||
![]() | Kipphebelachse | FL 712, FL 812 | 24.11 | ||||
![]() | Ventilfeder | FL 612, FL 712, FL 812 | 24.90 | ||||
![]() | Dichtring | F3L 812 | Motorölfilter Gummiring Innen-Ø 95 mm | 16.01 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Motorenteile Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812 Oldtimer-Teile


Artikelnummer: FR154042020
Suche nach: FR154042020
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812
Suche nach: FR154042020
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812
110.72 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Artikelnummer: FR154042118
Suche nach: FR154042118
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812
Suche nach: FR154042118
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Motortypen: FL 612, FL 712, FL 812
267.76 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand