Classic Parts Vorderachse diverse Schleppertypen Schleppertypen: D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 diverse Schleppertypen
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Abmessung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 3 | Achsschenkel oben | 41.67 | |
![]() | Haltering | 4 | oben | 68.97 | |
![]() | Abstreifer | 5 | oben | 61.99 | |
![]() | Scheibe | 6 | 51.83 | ||
![]() | Vulkollanpuffer | 7 | 52.09 | ||
![]() | Buchse | 8 | Achsschenkel, unten | 43.05 | |
![]() | Haltering | 9 | unten | 67.16 | |
![]() | Abstreifer | 10 | unten | 109.44 | |
![]() | Anschlagpuffer | 11 | 84.81 | ||
![]() | Feder | 12 | 172.98 | ||
![]() | Druckscheibe | Achsschenkel unten | 117.96 | ||
![]() | Kugelgelenk | für Spurstange | Konus = 14-16 mm # Länge = 95 mm # Außengewinde = M16 x 1,5 | 42.11 | |
![]() | Dichtring | Radnabe zum Achsschenkel | 165.23 | ||
![]() | Lager | innen | 31.60 | ||
![]() | Lager | außen | 22.29 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.