Antrieb und Schaltung Shimano unsortiert Antrieb & Schaltung
Shimano unsortiert Shimano
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | VR-NABENDYNAMO DH 3N72 36 LOCH SILBER | Shimano | SHIMANO Nabendynamo Hohlachse mit Schnellspanner, silber. 6 V / 3 W, sehr leicht, hochwertiger Nabengang: Lagerlaufqualit | "DH3N72", 36 Loch | 120.70 |
VR-NABENDYNAMO DH 3N72 32 LOCH SILBER | Shimano | SHIMANO Nabendynamo Hohlachse mit Schnellspanner, silber. 6 V / 3 W, sehr leicht, hochwertiger Nabengang: Lagerlaufqualit | "DH3N72", 32 Loch | 120.70 | |
![]() | VR-NABENDYNAMO ALFINE SCHWARZ F. SCHEIBENBREMSE | Shimano | 26" Vorderrad | Nabe: Shimano "Alfine" Nabendynamo , Hohlachse, schwarz | 142.75 |
VR-NABENDYNAMO ALFINE SCHWARZ F. SCHEIBENBREMSE | Shimano | 28" Vorderrad | Nabe: Shimano "Alfine" Nabendynamo , Hohlachse, schwarz | 130.15 | |
![]() | VERBINDUNGSSTECKER F. NABENDYNAMO SHIMANO | Shimano | SHIMANO Nexus Inter-L Nabendynamo HBNX32 | Verbindungsstecker mit Abdeckung | 4.95 |
![]() | UEBERSPANNUNGSSCHUTZ 6V. ADAPTER FUER SHIM.N.-DYN. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH3R35DHS" Vollachse, 36 Loch, f | 14.65 | |
![]() | HUTMUTTER M9 FUER NABENDYNAMO | Shimano | SHIMANO Nexus Inter-L Nabendynamo HBNX32 | Hutmutter (M9) | 4.15 |
![]() | ZAHNSCHEIBE FUER NABEN DYNAMO | Shimano | SHIMANO Nexus Inter-L Nabendynamo HBNX32 | Zahnscheibe | 2.05 |
![]() | VR CANTIL.BREMSE CT-91 SHIMANO | Shimano | SHIMANO Cantileverbremse "Altus" BR-CT91 Ohne Unit Link-Verbindungskabel (Z-Type) (Verbindungskabel bitte extra bestellen 0.717.812/2) mit Einstellmarkierung, einstellbare Federspannung, Alu natur, ohne Hebel | passend f | 25.15 |
![]() | KURBELGARNITUR A070 50/34Z. M. KS RING | Shimano | SHIMANO Kettenradgarnitur "A070" 34/50 Z., 4-kant, 170 mm Kurbell | empfohlene Innenlagerl | 59.80 |
![]() | SHIMANO NEXUS KETTE,SILB. 1/2 X 1/8" 114 GLIEDER | Shimano | SHIMANO Kette "NX 10" SB-verpackt, 1/2 x 1/8" F | silber | 12.55 |
![]() | ZAHNKRANZ 18 ZAEHNE F.ALFINE 8 GANG | Shimano | SHIMANO Steck-Zahnkranz "Alfine" F | 18 Z. | 14.65 |
![]() | ZAHNKRANZ 20 Z. F.ALFINE 8 GANG | Shimano | SHIMANO Steck-Zahnkranz "Alfine" F | 20 Z. | 14.65 |
![]() | SHIMANO FREILAUFNABE MIT RUECKTRITT 36 LOCH | Shimano | 28" Hinterrad | Nabe: Shimano , R | 33.55 |
![]() | SHIMANO ZUBEHOER FUER EINGANGNABE | Shimano | SHIMANO Zubeh | ohne Zahnkranz, Schelle 3/4", Schraube und Mutter | 3.10 |
![]() | SHIMANO ZUBEHOER 2 FUER EINGANGNABE | Shimano | SHIMANO Zubeh | Staubkappe, Sprengring und Achsmuttern | 2.05 |
![]() | 3-GANG-NABE SHIM. INTER 3 OHNE DREHGRIFF | Shimano | SHIMANO 3-Gang-Getriebenabe mit R | 36 Loch | 78.70 |
![]() | ZUBEHOERSET A F. SHIMANO 3GG. NABE | Shimano | SHIMANO Zubeh | bestehend aus: Bremsarmschelle (5/8" 16 mm) Schraube (M6 x 16) f | 4.15 |
![]() | ZUBEHOERSET B F. SHIMANO 3GG. NABE | Shimano | SHIMANO Zubeh | bestehend aus: Achsmutter Staubkappe rechts Sprengring Sicherungsscheibe Schubstange | 5.20 |
![]() | ZUBEHOER F. SHIMANO NEXUS 7GG. NABE | Shimano | SHIMANO 7-Gang-Getriebenabe mit R | Zubeh | 12.55 |
![]() | KAPPE LINKS F. 7-GG. SHIMANO NABE | Shimano | Abdeckkappe links F | wird ben | 4.15 |
![]() | ZUBEHOER F. ROLLENBREMSNA BE 7R45 | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 11.50 |
![]() | 7-GANG-NABE SHIMANO NEXUS SGS30007CAR | Shimano | SHIMANO 7-Gang-Getriebenabe mit R | 36 Loch | 146.96 |
![]() | ZUBEHOER F. SHIMANO NEXUS 8-GG. NABE | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 18.85 |
![]() | KLEINTEILESATZ F. ALFINE 8 GG (8R/8L) 2015 | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 27.25 |
![]() | ZUBEHOER F. SHIMANO 8GG. RUECKTRITT NABE SKAN: AUS | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 14.65 |
![]() | ZUBEHOER F. SHIMANO 8GANG ALFINE SKAND. AUSF. | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 12.55 |
![]() | ZUBEHOER F. SHIMANO NEXUS 11-GG. NABE CJ-700 8R/8L | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 14.65 |
![]() | ZUBEHOER F. SHIMANO NEXUS 11-GG. NABE CJ-700 7R/7L | Shimano | SHIMANO Zubeh | f | 13.60 |
![]() | KLEINTEILESATZ F. ALFINE 8/11 GG. DI2 | Shimano | SHIMANO Kleinteilesatz "Alfine 8-/11-Gang DI2" | f | 16.75 |
![]() | SCHALTROLLE F. DURA ACE SATZ A. 2 STUECK | Shimano | SHIMANO Schaltrollenset SB-verpackt , Premium-Rennrad, Dura Ace, gedichtete Pr | Satz | 39.85 |
![]() | SCHALTROLLE STANDARD SATZ A. 2 STUECK | Shimano | SHIMANO Schaltrollenset SB-verpackt , Standard, f | Satz | 11.50 |
![]() | SCHALTROLLE DYNA-SYS SATZ A. 2 STUECK | Shimano | SHIMANO Schaltrollenset "DYNA-SYS" SB-verpackt , Standard f | Satz | 8.35 |
![]() | SHIMANO MESS-BEF. HILFE F. SCHALTZUEGE | Shimano | SHIMANO Mess- und Befestigungshilfe "TL-CJ40" SB-verpackt , zum Befestigen der Innenzugschraube in der ben | f | 23.06 |
![]() | SHIMANO MESS-BEF. HILFE F. SCHALTZUEGE TL-S700 | Shimano | SHIMANO Mess- und Befestigungshilfe "TL-S700" SB-verpackt , zum Befestigen der Innenzugschraube in der ben | f | 18.85 |
![]() | SCHALTEINHEIT III F. 3-GG . NABE SG-3C40 | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Schalteinheit III, mit Sichtfenster, ohne Kabelbefestigungsschraube | 14.65 |
![]() | KUGELRING F. HEBELKONUS F . 3-GG.NABE SHIMANO | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Kugelring L (3/16" x 14) | 4.73 |
![]() | BREMSMANTEL F. SHIMANO 3-GG.-NABE | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Bremsmantel | 8.35 |
![]() | KUGELRING F. ANTREIBER F. 3-GG.NABE SHIMANO | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Kugelring J (7/32" x 8) | 3.68 |
![]() | KONUS RE. M. STAUBDICHTUN G F. SHIM. 3GG. NABE | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Rechter Konus mit Staubdichtung | 5.20 |
![]() | SCHUBSTANGE SHIMANO F. 3-GG.NABE 81,85 MM | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Schubstange 81,85 mm | 5.20 |
![]() | KABELBEFEST.-SCHRAUBE F. SG-3C40 | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Kabelbefestigungsschraube | 4.15 |
![]() | SCHUBSTANGE SHIMANO F. 3GANG NABE 86,85 MM | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Schubstange 86,85 mm | 6.25 |
![]() | KABELSTELLSATZ | Shimano | SHIMANO Kabeleinstellsatz | Hohlschraube, Feder, Kunststoff-R | 5.20 |
![]() | SPRENGRING C F. SG8R25 F. ZAHNKRANZ | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Sprengring C | 3.10 |
![]() | SICHERUNGSRING 9MM. F. 3GG UND 5 GG | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsring | 2.05 |
![]() | HOHLRADEINHEIT II | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Hohlrad 2 | 11.50 |
![]() | KABEL-BEFESTIG.-SCHRAUBE F. SG7C21 | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Kabel-Befestigungsschraube | 6.25 |
![]() | HOHLRADEINHEIT I | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Hohlrad 1 | 10.45 |
![]() | HUTMUTTER SHIMANO 31414010 | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Hutmutter (3/8") | 5.20 |
![]() | UNTERLEGSCHEIBE 3.2MM 2200601 | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Unterlegscheibe (3,2 mm) | 2.05 |
![]() | ENDMUTTER 2,5MM | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Endmutter (2,5 mm) | 4.15 |
![]() | SPRENGRING F. SHIMANO GETRIEBENABEN | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sprengring C f | 1.05 |
![]() | BREMSHEBELSCHELLE 19 MM | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Bremsarmschelle (19 mm / 3/4") | 4.15 |
![]() | EINSTELLSCHR. M. GEGENH. BRIM 41F F. 7 GANG-NABE | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-7 (SG-7R46)" | Einstellschraube mit Gegenhalter | 6.83 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE GOLD NR.2 SPORT | Shimano | SHIMANO 3-Gang mit R | Sicherungsscheibe, gold | 6.25 |
![]() | BAJONETTVERSCHLUSSTUECK F. SG7C21 | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Bajonettverschlussst | 5.20 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE GELB RECHTS 5R | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsscheibe, rechts, gelb 5R, f | 6.25 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE BRAUN LINKS 5L | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsscheibe, links, braun 5L, f | 6.25 |
![]() | SCHALTEINHEIT F. 7-GG. CJ-NX10 SHIMANO | Shimano | Shimano Schalteinheitkopf | F | 11.50 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE D-BLAU RECHTS 8R | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Sicherungsscheibe, rechts, dunkelblau 8R, f | 7.88 |
![]() | STAUBKAPPE RECHTS B FUER ALLE 7 GG ALU NABEN | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Staubkappe rechts B | 5.20 |
![]() | GETRIEBEEINHEIT 184 MM F. SHIM. 8-GANG NABE ROL. | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Getriebeeinheit 184 mm | 146.96 |
![]() | STAUBKAPPE RECHTS B FUER ALLE 7 GG ALU NABEN | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Staubkappe rechts B | 2.05 |
![]() | STAUBKAPPE RECHTS C FUER ALLE 7 GG ALU NABEN | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Staubkappe rechts C | 3.10 |
![]() | SATZ NABENSCHLUESSEL (2ST )F.7-GG-NABEN | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Nabenschl | 20.94 |
![]() | RAPID-FIRE SCHALTER 11-GG ALF.SCHWARZ 1560 MM | Shimano | SHIMANO Rapid Fire Schaltgriff "Alfine" f | schwarz, 1560 mm Zugl | 43.58 |
![]() | STAUBKAPPE LINKS F. SHIMANO 8GG. NABE | Shimano | Abdeckkappe links F | wird ben | 5.20 |
![]() | KUGELRING SHIMANO F. SG-8R25 | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Kugelring P (3/16" x 13) | 3.10 |
![]() | KONUS RECHTS MIT DICHTUNG F. SG-8R25 | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Konus rechts mit Dichtung | 8.35 |
![]() | BEFESTIGUNGSSCHEIBE SHIM. F. SG-8R25 | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Befestigungsscheibe | 5.20 |
![]() | SICHERUNGSRING SHIMANO F. SG-8R25 | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Sicherungsring | 3.10 |
![]() | KONTERMUTTER RECHTS SHIM. F. SG 8 R25 | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Kontermutter rechts (3.4 mm) | 3.10 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE SILBER RECHTS 6R | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsscheibe, rechts, silber 6R, f | 6.25 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE SCHWARZ RECHTS 7R | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsscheibe, rechts, schwarz 7R, f | 6.25 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE WEISS LINKS 6L | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsscheibe, links, wei | 6.25 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE GRAU LINKS 7L | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Sicherungsscheibe, links, grau 6L, f | 6.25 |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE D-GRUEN LINKS 8L | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Sicherungsscheibe, links, dunkelgr | 7.88 |
![]() | KONUSLINKS MIT STAUBKAPPE F. SG 8R25 | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Konus links mit Staubkappe | 6.25 |
![]() | SCHALTWERK TX 800 7/8 F. DIR.MONT. SCHWARZ 2015 | Shimano | SHIMANO Schaltwerk "Tourney TX" RD-TX800 Mod. 15 7/8-fach, SB-verpackt, mit Schaltungsr | schwarz | 24.11 |
![]() | SCHALTWERK TX 800 7/8 F. DIR.MONT. SILBER 2015 | Shimano | SHIMANO Schaltwerk "Tourney TX" RD-TX800 Mod. 15 7/8-fach, SB-verpackt, mit Schaltungsr | silber | 25.15 |
![]() | UMWERFER FDM 310 31,8 MM 63-66?T.S.DUAL ROUTE | Shimano | Umwerfer | 3-fach, mit Schelle | 20.94 |
![]() | UMWERFER FDM 310 31,8 MM 66-69?T.S.DUAL ROUTE | Shimano | Umwerfer | 3-fach, mit Schelle | 20.94 |
![]() | DAUMENSCHALTER RECHTS TX50 7GG. | Shimano | Schalthebel | 7-fach rechts , TX-Serie mit Ganganzeige | 23.06 |
![]() | DAUMENSCHALTER LINKS TX50 3FACH | Shimano | Schalthebel | 3-fach links , TX-Serie mit Ganganzeige | 15.70 |
![]() | UMWERFER TX 800 42/48Z. D.P.T.S.63?-66? 2015 | Shimano | SHIMANO Umwerfer "FD-TX800" Mod.15 SB-verpackt, Top Swing, Dual Pull Mit Schelle 34,9 mm und Adaptern 31,8 mm und 28,6 mm, f | 63-66 | 18.85 |
UMWERFER TX 800 42/48Z. D.P.T.S.66?-69? 2015 | Shimano | SHIMANO Umwerfer "FD-TX800" Mod.15 SB-verpackt, Top Swing, Dual Pull Mit Schelle 34,9 mm und Adaptern 31,8 mm und 28,6 mm, f | 66-69 | 19.89 | |
![]() | UMWERFER ALTUS M. BANDAGE DS DP 66-69? 2014 | Shimano | SHIMANO Umwerfer Altus "FD-M371" Mod. 14 F | 66-69 | 25.15 |
UMWERFER ALTUS M. BANDAGE TS DP 63-66? 2014 | Shimano | SHIMANO Umwerfer Altus "FD-M370" Mod. 14 F | 63-66 | 25.15 | |
![]() | UMWERFER ALTUS M. BANDAGE TS DP 66-69? 2014 | Shimano | SHIMANO Umwerfer Altus "FD-M370" Mod. 14 F | 66-69 | 25.15 |
UMWERFER ALTUS M. BANDAGE DS DP 63-66? 2014 | Shimano | SHIMANO Umwerfer Altus "FD-M371" Mod. 14 F | 63-66 | 25.15 | |
![]() | STI SCHALTER STEF41 LINKS 3-F. SCHWARZ 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "ST-EF 41" Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 3-fach, links | 19.89 |
![]() | STI SCHALTER STEF41 RE. 6-F. SCHWARZ 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "ST-EF 41" Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 6-fach, rechts | 19.89 |
![]() | STI SCHALTER STEF41 RE. 7-F. SCHWARZ 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "ST-EF 41" Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 7-fach, rechts | 19.89 |
![]() | STI SCHALTER TX 800 LINKS 3-F. SCHWARZ 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "Tourney TX" ST-TX 800 Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 3-fach, links, schwarz | 19.89 |
![]() | STI SCHALTER TX 800 LINKS 3-F. SILBER 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "Tourney TX" ST-TX 800 Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 3-fach, links, silber | 19.89 |
![]() | STI SCHALTER TX 800 RE. 8-F. SCHWARZ 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "Tourney TX" ST-TX 800 Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 8-fach, rechts, schwarz | 24.11 |
![]() | STI SCHALTER TX 800 RE. 8-F. SILBER 2015 | Shimano | SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination "Tourney TX" ST-TX 800 Mod. 15 SB-verpackt, EZ Fire Plus, f | 8-fach, rechts, silber | 24.11 |
![]() | SCHALTWERK ALTUS RDM 370 9FACH SCHWARZ 2014 | Shimano | SHIMANO Schaltwerk "Altus" RD-M370 9-fach, langer K | schwarz | 35.65 |
![]() | SCHALTWERK ALTUS RDM 370 9FACH SILBER 2014 | Shimano | SHIMANO Schaltwerk "Altus" RD-M370 9-fach, langer K | silber | 37.75 |
![]() | STAUBKAPPE A RECHTS SHIM. F. SG-8C20 | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Staubkappe A, rechts, mit Dichtung | 7.30 |
![]() | SCHALTEINHEIT CJ-8S20 KOMPLETT | Shimano | SHIMANO 8-Gang mit Rollenbremse "Nexus Inter-8 (SG-8R25)" | Schalteinheit CJ-8S20, komplett | 11.50 |
![]() | ABDECKKAPPE SHIMANO F. SG-8C20 | Shimano | SHIMANO 7-Gang mit R | Abdeckkappe | 2.63 |
![]() | SHIM. OEL-KITT F. ALFINE 11 GANG NABE | Shimano | SHIMANO | f | 62.95 |
![]() | FREILAUF-ZAHNKRANZABNEHME R SHIMANO | Shimano | SHIMANO Freilauf-Zahnkranz-Abzieher | f | 17.80 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4000 LKS. 2F.SCHWARZ MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | links, schwarz | 15.70 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4000 LI. 2F.SILBER MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | links, silber | 15.70 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4000 RE. 2F.SCHWARZ MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | rechts, schwarz | 14.65 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4000 RE. 2F.SILBER MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | rechts, silber | 15.70 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4010 LI. 3F.SCHWARZ MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | links, schwarz | 16.75 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4010 LI. 3F.SILBER MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | links, silber | 16.75 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4010 RE. 3F.SCHWARZ MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | rechts, schwarz | 16.75 |
![]() | BREMSGRIFF ALIVIO BLT4010 RE. 3F.SILBER MOD 2015 | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Alivio" BL-T4000" Mod. 15 SB-verpackt, f | rechts, silber | 16.75 |
![]() | SCHEIBENBREMSE MECHANISCH BRTX805 VR/HR 2015 | Shimano | SHIMANO Bremssattel "BR-TX805" Mod. 15 SB-verpackt, mechanisch, vorn oder hinten f | schwarz | 37.75 |
![]() | BREMSSATTEL HYDR. ROAD BRRS 785 VR/HR 2015 | Shimano | SHIMANO Bremssattel "BR-RS785" Mod. 15 SB-verpackt, hydraulisch, ICE TECH, f | schwarz | 83.94 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D32 36 L.6V 3W SCHW DISC 6 L. | Shimano | 26" Vorderrad | Nabe: Shimano Nabendynamo "DH3D32" , Hohlachse, schwarz, ohne Schalter, 6-Loch | 78.70 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D32 36 L.6V 3W SILB DISC 6 L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D32" Mod. 2014 Hohlachse mit Schnellspanner, 36 Loch, f | silber | 73.45 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D32 36 L.6V 3W SCHW DISC 6 L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D32" Mod. 2014 Vollachse, 36 Loch, f | schwarz | 73.45 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D32 36 L.6V 3W SILB DISC 6 L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D32" Mod. 2014 Vollachse, 36 Loch, f | silber | 73.45 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D37 36 L.6V 3W SCHW.CENTER L. | Shimano | 26" Vorderrad | Nabe: Shimano Nabendynamo "DH3D37" , Hohlachse, Center Lock, schwarz, ohne Schalter | 78.70 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D37 36 L.6V 3W SILB CENTER L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" Mod. 2014 Hohlachse mit Schnellspanner, f | silber, 36 Loch | 78.70 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D37 32 L.6V 3W SCHW CENTER L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" Mod. 2014 Hohlachse mit Schnellspanner, f | schwarz, 32 Loch | 78.70 |
VR-NABENDYNAMO DH3D37 32 L.6V 3W SILB CENTER L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" Mod. 2014 Hohlachse mit Schnellspanner, f | silber, 32 Loch | 78.70 | |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D37 36 L.6V 3W SCHW CENTER L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" Mod. 2014 Vollachse, f | schwarz, 36 Loch | 73.45 |
![]() | VR-NABENDYNAMO DH3D37 32 L.6V 3W SCHW.CENTER L. | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" Mod. 2014 Vollachse, f | schwarz, 32 Loch | 73.45 |
![]() | VR-NABENDYNAMO C6000 36L. SILB. F. ROLLER BR. 2015 | Shimano | SHIMANO Nabendynamo "Nexus" DH-C6000 Mod. 15 SB-verpackt, Vollachse, f | 36 Loch, silber | 80.80 |
![]() | BATTERIE LADEGERAET FUER ULTEGRA DI2 6770 | Shimano | SHIMANO Akku-Ladeger | f | 104.95 |
![]() | NETZKABEL FUER ULTEGRA DI2 LADEGERAET 6770 | Shimano | SHIMANO Netzkabel "SM-BCC1-1" F | f | 16.75 |
![]() | BATTERIE LADEGERAET FUER DURA ACE DI2 9070 | Shimano | SHIMANO Akku-Ladeger | f | 131.20 |
![]() | GUMMIABDICHTUNG F. DI2 F. 6 MM RAHMENBOHRUNG | Shimano | SHIMANO Gummiabdichtung F | 6 mm | 9.40 |
![]() | GUMMIABDICHTUNG F. DI2 F. 7X8 MM RAHMENBOHRUNG | Shimano | SHIMANO Gummiabdichtung F | 7 x 8 mm | 9.40 |
![]() | BATTERIE F. ULTEGRA DI2 | Shimano | Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku | 7,4 Volt (Ultegra) | 98.65 |
![]() | RENNBREMSE BR-R 451 VORN 57 MM SCHWARZ | Shimano | SHIMANO Rennbremse "BR-R451" Mod. 12 SB-verpackt , Dual-Pivot Design, 57 mm Schenkell | vorn, schwarz | 46.15 |
![]() | RENNBREMSE BR-R 451 HR. 57 MM SCHWARZ | Shimano | SHIMANO Rennbremse "BR-R451" Mod. 12 SB-verpackt , Dual-Pivot Design, 57 mm Schenkell | hinten, schwarz | 43.00 |
![]() | RENNBREMSE BR-R 451 VORN 57 MM SILBER | Shimano | SHIMANO Rennbremse "BR-R451" Mod. 12 SB-verpackt , Dual-Pivot Design, 57 mm Schenkell | vorn, silber | 47.20 |
![]() | RENNBREMSE BR-R 451 HR. 57 MM SILBER | Shimano | SHIMANO Rennbremse "BR-R451" Mod. 12 SB-verpackt , Dual-Pivot Design, 57 mm Schenkell | hinten, silber | 43.00 |
![]() | BREMSHEBEL SHIMANO SORA RE. + LI. | Shimano | SHIMANO Bremshebel "Sora" F | rechts und links | 49.30 |
![]() | M70R2 BREMSBELAEGE PPAR MIT SICHERUNGSSTIFTEN | Shimano | SHIMANO Bremsbelag "M70 R2" Cartridge-Einsatz , mit Sicherungsstiften | Montageverpackung (Abgabe nur im Original Karton | 5.20 |
![]() | S70C BREMSBELAEGE PAAR | Shimano | SHIMANO Bremsbelag "S70C" Cartridge-Einsatz, f | Montageverpackung (Abgabe nur im Original Karton | 6.25 |
![]() | M70T3 BREMSBELAEGE PAAR | Shimano | SHIMANO Bremsschuh "M70T3" F | Montageverpackung (Abgabe nur im Original Karton | 9.40 |
![]() | S65T BREMSBELAEGE PAAR | Shimano | SHIMANO Bremsschuh "S65T" F | Montageverpackung (Abgabe nur im Original Karton | 9.40 |
![]() | APAPTER SATZ VR F. DISC BRAKE LX 160MM | Shimano | SHIMANO Bremsscheiben Adaptersatz Postmount Bremse auf IS-Gabel , f | vorn | 11.50 |
![]() | APAPTER SATZ HR F. DISC BRAKE LX 160MM | Shimano | SHIMANO Bremsscheiben Adaptersatz Postmount Bremse auf IS-Gabel , f | hinten | 12.55 |
![]() | SHIM.ENDKAPPE F. SCHALTIN NENZ. 100ST 1,2MM | Shimano | SHIMANO Endh | f | 9.40 |
![]() | SHIM.ENDKAPPE F. BREMSINN ENZ.100ST 1,6MM ALU | Shimano | SHIMANO Endh | f | 8.35 |
![]() | BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.105NEW | Shimano | SHIMANO Bremsschuh F | Satz zu 2 St | 10.45 |
![]() | SHIM.ENDKAPPE F. AUSSEN- HUELLE 100 STCK.6MM STHAL | Shimano | SHIMANO Anschlagh | Packung | 26.20 |
![]() | PR BREMSSCHUHE DEORE VBRA KE S70T BRM510 SCHR. | Shimano | SHIMANO Bremsschuh "Deore" S70T F | Paar | 10.45 |
![]() | BREMSSCHUHE M-SYSTEM A 1 PR. BR-M430/M420 | Shimano | SHIMANO "BR-M 430/M 420" Bremsschuh F | Paar | 19.89 |
![]() | PR.BREMSSCHUHE M 65 M.STIFT PKG. A. 5 PAAR | Shimano | SHIMANO Bremsschuh M-65T F | Satz zu 5 Paar | 47.20 |
![]() | PR.BREMSSCHUHE "97 V-BRAK F. BRCTM70/R2 F. LX | Shimano | SHIMANO Bremsschuh "Deore LX" F | Paar | 10.45 |
![]() | MTB BREMSZUEGE KRT.A 100 | Shimano | SHIMANO Innenbremszug Tresenaufsteller zu 100 St | Walzennippel (MTB / ATB) | 325.45 |
![]() | RENN-BREMSZUEGE KRT.A 100 | Shimano | SHIMANO Innenbremszug Tresenaufsteller zu 100 St | Birnennippel (Renn) | 304.46 |
![]() | BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.DURA ACE | Shimano | SHIMANO Cartridge Bremsbelag f | 2 St | 36.70 |
