Werkzeug GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 30,0 - 39,0
30,0 - 39,0 O-Ringe
Bild | Titel | Stärke (mm) | Innen-Ø (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | O-Ring | 1,5 | 30 | 70° Shore A | 6.48 |
![]() | O-Ring | 2 | 30 | 70° Shore A | 7.42 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 30 | 70° Shore A | 6.90 |
![]() | O-Ring | 3 | 30 | 70° Shore A | 8.70 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 30 | 70° Shore A | 7.68 |
![]() | O-Ring | 5 | 30 | 70° Shore A | 15.27 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 31 | 70° Shore A | 7.42 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 31,34 | 70° Shore A | 8.53 |
![]() | O-Ring | 2 | 32 | 70° Shore A | 7.76 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 32 | 70° Shore A | 7.17 |
![]() | O-Ring | 3 | 32 | 70° Shore A | 8.79 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 32 | 70° Shore A | 8.87 |
![]() | O-Ring | 4 | 32 | 70° Shore A | 13.14 |
![]() | O-Ring | 5 | 32 | 70° Shore A | 14.42 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 32,92 | 70° Shore A | 8.95 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 33 | 70° Shore A | 1.62 |
![]() | O-Ring | 3 | 33 | 70° Shore A | 8.61 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 33 | 70° Shore A | 8.53 |
![]() | O-Ring | 5 | 33 | 70° Shore A | 13.30 |
![]() | O-Ring | 2 | 34 | 70° Shore A | 8.10 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 34 | 70° Shore A | 7.85 |
![]() | O-Ring | 3 | 34 | 70° Shore A | 8.95 |
![]() | O-Ring | 4 | 34 | 70° Shore A | 11.00 |
![]() | O-Ring | 5 | 34 | 70° Shore A | 3.33 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 34,52 | 70° Shore A | 8.70 |
![]() | O-Ring | 2 | 35 | 70° Shore A | 8.95 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 35 | 70° Shore A | 8.70 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 35 | 70° Shore A | 10.49 |
![]() | O-Ring | 4 | 35 | 70° Shore A | 12.71 |
![]() | O-Ring | 5 | 35 | 70° Shore A | 14.58 |
![]() | O-Ring | 2 | 36 | 70° Shore A | 8.10 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 36 | 70° Shore A | 18.09 |
![]() | O-Ring | 4 | 36 | 70° Shore A | 8.10 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 37 | 70° Shore A | 8.70 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 37,69 | 70° Shore A | 2.21 |
![]() | O-Ring | 2 | 38 | 70° Shore A | 8.95 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 38 | 70° Shore A | 10.06 |
![]() | O-Ring | 3 | 38 | 70° Shore A | 8.45 |
![]() | O-Ring | 4 | 38 | 70° Shore A | 13.47 |
![]() | O-Ring | 5 | 38 | 70° Shore A | 12.87 |
![]() | O-Ring | 4 | 39 | 70° Shore A | 10.41 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Abdichtungen GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 30,0 - 39,0 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.