Werkzeug GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 10,0 - 19,0
10,0 - 19,0 O-Ringe
Bild | Titel | Stärke (mm) | Innen-Ø (mm) | Info | Marke | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-Ring | 1,5 | 10 | 70° Shore A | 5.63 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 10 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 10 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 10 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 10 | 70° Shore A | 6.90 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 10,77 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 11 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 11 | 70° Shore A | 5.72 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 11 | 70° Shore A | 5.63 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 11 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 11 | 70° Shore A | 6.31 | ||
![]() | O-Ring | 2,4 | 11,3 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 12 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 12 | 70° Shore A | 5.20 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 12 | 70° Shore A | 5.63 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 12 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 12 | 70° Shore A | 9.38 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 12,37 | 70° Shore A | 5.89 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 12,5 | 70° Shore A | 4.94 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 12,5 | 70° Shore A | 4.94 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 13 | 70° Shore A | 5.37 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 13 | 70° Shore A | 6.05 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 13 | 70° Shore A | 5.63 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 13 | 70° Shore A | 6.74 | ||
![]() | O-Ring | 2,4 | 13,3 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 13,94 | 70° Shore A | 5.63 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 14 | 70° Shore A | 5.37 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 14 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 14 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 14 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 14 | 70° Shore A | 5.72 | ||
![]() | O-Ring | 5 | 14 | 70° Shore A | 16.46 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 15 | 70° Shore A | 5.89 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 15 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 15 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 15 | 70° Shore A | 5.72 | ||
![]() | O-Ring | 3,2 | 15 | 70° Shore A | 1.03 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 15 | 70° Shore A | 6.22 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 15 | 70° Shore A | 1.11 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 15,54 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 16 | 70° Shore A | 6.05 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 16 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 16 | 70° Shore A | 5.46 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 16 | 70° Shore A | 5.72 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 16 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 16 | 70° Shore A | WABCO | 16 x 4 mm | 10.06 |
![]() | O-Ring | 5 | 16 | 70° Shore A | 11.17 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 17 | 70° Shore A | 6.05 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 17 | 70° Shore A | 6.05 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 17 | 70° Shore A | 5.72 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 17 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 17 | 70° Shore A | 8.53 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 17,12 | 70° Shore A | 5.72 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 18 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 18 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 18 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 18 | 70° Shore A | 6.57 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 18 | 70° Shore A | 8.27 | ||
![]() | O-Ring | 4,5 | 18 | 70° Shore A | 2.21 | ||
![]() | O-Ring | 3,53 | 18,64 | 70° Shore A | 7.07 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 18,72 | 70° Shore A | 5.63 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 19 | 70° Shore A | 5.89 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 19 | 70° Shore A | 5.89 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 19 | 70° Shore A | 6.31 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 19 | 70° Shore A | 5.89 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Abdichtungen GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 10,0 - 19,0 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.