Werkzeug Befestigungsartikel Gummi-Metall-Puffer Gummi-Metall-Buchsen
Gummi-Metall-Buchsen Gummi-Metall-Puffer
| Bild | Titel | L (mm) | D (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 15 | 8 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 51.85 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 10 | 22 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 49.89 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 15 | 22 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 50.24 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 25 | 22 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 52.37 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 30 | 22 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 54.07 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 20 | 25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 68.65 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 45 | 27 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 64.47 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 22 | 22 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 67.96 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 35 | 24 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 59.02 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 25 | 25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 73.09 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 20 | 26 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 81.10 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 45 | 12 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 70.70 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 60 | 12 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 83.39 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 25 | 12 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 87.49 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 34 | 12 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 73.42 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 36 | 12 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 91.76 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 30 | 12 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 80.25 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 40 | 30 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 80.42 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 25 | 14 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 99.78 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 67 | 14 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 91.68 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 32 | 14 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 99.52 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 63 | 14,25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 89.98 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 37 | 14 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 90.65 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 63 | 14,25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 92.36 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 28 | 16 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 112.06 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 50 | 16 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 119.47 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 58 | 16 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 103.44 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 32 | 16 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 118.11 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 32 | 18 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 118.03 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 36 | 18 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 108.13 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 38 | 20 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 127.75 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 59,5 | 20 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 142.93 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 32 | 22 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 120.33 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 40 | 25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 132.95 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 56 | 25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 136.96 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 65,5 | 25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 153.58 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 89,5 | 25 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 143.61 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 60 | 30 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 148.47 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 70 | 30 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 134.32 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 55 | 32 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 160.59 |
![]() | Gummi-Metall-Buchse | 57 | 40 | Standardqualität,NK 50-60 Shore A | 216.27 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile Befestigungsartikel Gummi-Metall-Puffer Gummi-Metall-Buchsen aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.







