Werkzeug GRANIT Zug- und Druckfedern Druckfedern (Stück) Drahtstärke Ø 3,20 mmmax. Federkräfte von 288 bis 721 Newton
Drahtstärke Ø 3,20 mmmax. Federkräfte von 288 bis 721 Newton Druckfedern (Stück)
Bild | Titel | Federkraft (N) | Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Druckfeder | 622,9 | 27,5 | 19,2 | 12,8 | 21.27 |
![]() | Druckfeder | 643,9 | 40 | 19,2 | 12,8 | 21.96 |
![]() | Druckfeder | 664,5 | 59 | 19,2 | 12,8 | 22.65 |
![]() | Druckfeder | 659,3 | 83,5 | 19,2 | 12,8 | 22.72 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 19,2 | 12,8 | 65.78 | |
![]() | Druckfeder | 551,3 | 49,5 | 23,2 | 16,8 | 20.84 |
![]() | Druckfeder | 566,9 | 74 | 23,2 | 16,8 | 22.21 |
![]() | Druckfeder | 558,2 | 105 | 23,2 | 16,8 | 23.60 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 23,2 | 16,8 | 62.16 | |
![]() | Druckfeder | 444,3 | 42,5 | 28,2 | 21,8 | 22.65 |
![]() | Druckfeder | 449,1 | 63,5 | 28,2 | 21,8 | 22.72 |
![]() | Druckfeder | 447,9 | 94,5 | 28,2 | 21,8 | 24.03 |
![]() | Druckfeder | 442,6 | 135 | 28,2 | 21,8 | 25.31 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 28,2 | 21,8 | 65.78 | |
![]() | Druckfeder | 354,8 | 58,5 | 35,2 | 28,8 | 22.72 |
![]() | Druckfeder | 356,2 | 88,5 | 35,2 | 28,8 | 24.03 |
![]() | Druckfeder | 362,8 | 135 | 35,2 | 28,8 | 25.31 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 35,2 | 28,8 | 77.56 | |
![]() | Druckfeder | 289,2 | 82 | 43,2 | 36,8 | 25.31 |
![]() | Druckfeder | 288,6 | 125 | 43,2 | 36,8 | 26.61 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 43,2 | 36,8 | 77.56 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Zug- und Druckfedern Druckfedern (Stück) Drahtstärke Ø 3,20 mmmax. Federkräfte von 288 bis 721 Newton aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.