Werkzeug GRANIT Zug- und Druckfedern Druckfedern (Stück) Drahtstärke Ø 1,00 mm max. Federkräfte von 22,0 bis 43,7 Newton
Drahtstärke Ø 1,00 mm max. Federkräfte von 22,0 bis 43,7 Newton Druckfedern (Stück)
Bild | Titel | Federkraft (N) | Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Druckfeder | 58,68 | 8,5 | 6 | 4 | 14.46 |
![]() | Druckfeder | 51,11 | 17 | 6 | 4 | 15.84 |
![]() | Druckfeder | 50,73 | 24 | 6 | 4 | 17.22 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 6 | 4 | 44.43 | |
![]() | Druckfeder | 1000 | 7,3 | 5,3 | 46.83 | |
![]() | Druckfeder | 37,49 | 40,5 | 9 | 7 | 15.50 |
![]() | Druckfeder | 37,5 | 59 | 9 | 7 | 16.88 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 9 | 7 | 45.12 | |
![]() | Druckfeder | 1000 | 11 | 9 | 43.57 | |
![]() | Druckfeder | 25,83 | 24 | 13,5 | 11,5 | 14.46 |
![]() | Druckfeder | 25,76 | 36,5 | 13,5 | 11,5 | 15.84 |
![]() | Druckfeder | 1000 | 13,5 | 11,5 | 46.83 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Zug- und Druckfedern Druckfedern (Stück) Drahtstärke Ø 1,00 mm max. Federkräfte von 22,0 bis 43,7 Newton aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.