Werkzeug GRANIT Sicherungsringe / -elemente Spannhülsen (Hohlspannstifte) DIN 1481 Federstahl, schwere Ausführung
Federstahl, schwere Ausführung DIN 1481
Bild | Titel | A (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Ø D1 (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 28 | 3 | 4.35 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 30 | 3 | 4.61 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 32 | 3 | 5.29 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 40 | 3 | 5.03 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 50 | 3 | 5.29 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 20 | 4 | 5.54 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 30 | 4 | 5.97 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 40 | 4 | 8.36 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 50 | 4 | 9.55 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 60 | 4 | 10.66 | |
![]() | Spannstifte | 1,1 | 3,4 | 30 | 5 | 5 x 30 DIN 1481 Federstahl | 6.14 |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 36 | 5 | 7.76 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 40 | 5 | 8.02 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 50 | 5 | 8.36 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 55 | 5 | 9.46 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 60 | 5 | 10.23 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 70 | 5 | 10.83 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 80 | 5 | 11.69 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 30 | 6 | 6 x 30 Federstahl | 7.94 |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 40 | 6 | 9.55 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 50 | 6 | 11.08 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 60 | 6 | 11.69 | |
![]() | Spannhülsen | 1,4 | 4 | 70 | 6 | 14.84 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 80 | 6 | 17.99 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 90 | 6 | 21.15 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 100 | 6 | 23.03 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 40 | 7 | 14.51 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 50 | 7 | 18.84 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 55 | 7 | 20.30 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 60 | 7 | 20.89 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 65 | 7 | 21.75 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 70 | 7 | 22.35 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 75 | 7 | 23.20 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 80 | 7 | 23.28 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 100 | 7 | 24.66 | |
![]() | Spannstifte | 2 | 5,5 | 40 | 8 | 8 x 40 Federstahl | 11.59 |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 45 | 8 | 14.51 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 50 | 8 | 17.40 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 55 | 8 | 20.30 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 60 | 8 | 23.20 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 70 | 8 | 24.66 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 80 | 8 | 8.70 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 90 | 8 | 10.15 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 100 | 8 | 13.05 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 120 | 8 | 24.66 | |
![]() | Spannstifte | 2,4 | 6,5 | 40 | 10 | 10 x 40 Federstahl | 5.29 |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 50 | 10 | 7.94 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 60 | 10 | 8.45 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 65 | 10 | 9.22 | |
![]() | Spannhülsen | 2,4 | 6,5 | 70 | 10 | 10.58 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 75 | 10 | 11.34 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 80 | 10 | 12.36 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 90 | 10 | 13.23 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 95 | 10 | 14.51 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 100 | 10 | 15.86 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 120 | 10 | 18.42 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 50 | 12 | 18.84 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 55 | 12 | 20.30 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 60 | 12 | 21.75 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 65 | 12 | 23.20 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 70 | 12 | 23.28 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 75 | 12 | 24.66 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 80 | 12 | 26.01 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 90 | 12 | 28.74 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 100 | 12 | 34.19 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 120 | 12 | 39.74 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 130 | 12 | 41.28 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 160 | 12 | 56.28 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 50 | 13 | 37.18 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 80 | 13 | 40.09 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 90 | 13 | 42.98 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 100 | 13 | 49.72 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 120 | 13 | 54.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 50 | 14 | 29.17 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 60 | 14 | 31.37 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 70 | 14 | 33.60 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 75 | 14 | 35.82 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 80 | 14 | 43.41 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 90 | 14 | 38.12 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 100 | 14 | 40.34 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 50 | 16 | 34.88 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 60 | 16 | 38.38 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 70 | 16 | 41.79 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 80 | 16 | 41.36 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 90 | 16 | 44.53 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 110 | 16 | 57.31 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 120 | 16 | 63.62 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 140 | 16 | 79.56 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 160 | 16 | 92.45 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 11,5 | 40 | 18 | 65.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 11,5 | 120 | 18 | 85.79 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 12,5 | 120 | 20 | 110.01 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 13,5 | 40 | 21 | 81.79 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 13,5 | 120 | 21 | 249.02 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 15,5 | 120 | 25 | 47.76 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 15,5 | 200 | 25 | 69.59 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 17,5 | 200 | 28 | 73.94 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 18,5 | 120 | 30 | 56.79 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Sicherungsringe / -elemente Spannhülsen (Hohlspannstifte) DIN 1481 Federstahl, schwere Ausführung aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.