Werkzeug GRANIT Sicherungsringe / -elemente Spannhülsen (Hohlspannstifte) DIN 1481 Federstahl, schwere Ausführung
Federstahl, schwere Ausführung DIN 1481
| Bild | Titel | A (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Ø D1 (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 28 | 3 | 5.29 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 30 | 3 | 5.63 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 32 | 3 | 6.40 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 40 | 3 | 7.17 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 50 | 3 | 7.49 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 20 | 4 | 5.37 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 30 | 4 | 7.17 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 40 | 4 | 8.95 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 50 | 4 | 10.74 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 60 | 4 | 12.54 | |
![]() | Spannstifte | 1,1 | 3,4 | 30 | 5 | 5 x 30 DIN 1481 Federstahl | 8.70 |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 36 | 5 | 11.08 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 40 | 5 | 11.43 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 50 | 5 | 11.86 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 55 | 5 | 12.54 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 60 | 5 | 14.33 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 70 | 5 | 15.43 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 80 | 5 | 16.12 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 30 | 6 | 6 x 30 Federstahl | 10.74 |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 40 | 6 | 12.54 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 50 | 6 | 14.33 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 60 | 6 | 16.71 | |
![]() | Spannhülsen | 1,4 | 4 | 70 | 6 | 19.70 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 80 | 6 | 23.71 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 90 | 6 | 27.04 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 100 | 6 | 30.45 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 40 | 7 | 17.91 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 50 | 7 | 21.49 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 55 | 7 | 23.71 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 60 | 7 | 25.33 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 65 | 7 | 27.04 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 70 | 7 | 28.74 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 75 | 7 | 30.45 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 80 | 7 | 32.15 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 100 | 7 | 33.77 | |
![]() | Spannstifte | 2 | 5,5 | 40 | 8 | 8 x 40 Federstahl | 16.12 |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 45 | 8 | 19.70 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 50 | 8 | 23.28 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 55 | 8 | 27.04 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 60 | 8 | 30.45 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 70 | 8 | 33.77 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 80 | 8 | 10.74 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 90 | 8 | 14.33 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 100 | 8 | 17.91 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 120 | 8 | 30.45 | |
![]() | Spannstifte | 2,4 | 6,5 | 40 | 10 | 10 x 40 Federstahl | 7.49 |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 50 | 10 | 11.26 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 60 | 10 | 12.02 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 65 | 10 | 13.23 | |
![]() | Spannhülsen | 2,4 | 6,5 | 70 | 10 | 15.10 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 75 | 10 | 16.20 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 80 | 10 | 17.65 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 90 | 10 | 18.84 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 95 | 10 | 20.72 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 100 | 10 | 22.60 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 120 | 10 | 24.90 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 50 | 12 | 24.39 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 55 | 12 | 26.01 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 60 | 12 | 27.72 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 65 | 12 | 30.45 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 70 | 12 | 32.15 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 75 | 12 | 33.77 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 80 | 12 | 35.47 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 90 | 12 | 37.18 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 100 | 12 | 43.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 50 | 13 | 40.59 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 80 | 13 | 43.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 90 | 13 | 46.31 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 50 | 14 | 33.77 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 60 | 14 | 37.18 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 70 | 14 | 40.59 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 75 | 14 | 43.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 80 | 14 | 63.71 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 90 | 14 | 46.31 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 50 | 16 | 43.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 60 | 16 | 46.31 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 70 | 16 | 49.39 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 80 | 16 | 52.45 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 90 | 16 | 58.59 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 11,5 | 40 | 18 | 61.75 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 12,5 | 40 | 20 | 89.63 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 12,5 | 120 | 20 | 149.32 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 13,5 | 40 | 21 | 104.56 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 13,5 | 120 | 21 | 234.52 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 15,5 | 120 | 25 | 61.75 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 15,5 | 200 | 25 | 89.63 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 17,5 | 200 | 28 | 98.58 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 18,5 | 120 | 30 | 67.88 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Sicherungsringe / -elemente Spannhülsen (Hohlspannstifte) DIN 1481 Federstahl, schwere Ausführung aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.







