Werkzeug GRANIT Sicherungsringe / -elemente Splinte DIN 94 - ISO 1234 galvanisch verzinkt
galvanisch verzinkt DIN 94 - ISO 1234
Bild | Titel | A (mm) | Länge L (mm) | Nennmaß d1 (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 40 | 1,6 | 11.18 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 50 | 1,6 | 13.09 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 20 | 2 | 9.22 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 40 | 2 | 10.77 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 50 | 2 | 12.23 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 32 | 2,5 | 14.90 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 40 | 2,5 | 16.79 |
![]() | Splinte, Stahl | 2,5 | 63 | 2,5 | 18.60 |
![]() | Splinte, Stahl | 3,2 | 25 | 3,2 | 12.05 |
![]() | Splinte, Stahl | 3,2 | 40 | 3,2 | 15.07 |
![]() | Splinte, Stahl | 3,2 | 50 | 3,2 | 18.08 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 40 | 4 | 14.65 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 45 | 4 | 16.09 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 50 | 4 | 19.03 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 63 | 4 | 21.96 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 80 | 4 | 23.51 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 40 | 5 | 13.87 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 50 | 5 | 15.59 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 63 | 5 | 17.31 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 71 | 5 | 19.03 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 50 | 6,3 | 23.94 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 63 | 6,3 | 24.11 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 80 | 6,3 | 25.66 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 100 | 6,3 | 31.68 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 63 | 8 | 6.71 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 71 | 8 | 8.02 |
![]() | Splinte, Stahl | 4 | 100 | 8 | 10.68 |
![]() | Splinte, Stahl | 6,3 | 90 | 10 | 17.56 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Sicherungsringe / -elemente Splinte DIN 94 - ISO 1234 galvanisch verzinkt aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.