Werkzeug GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, Werkstattregal-Verpackung
4.6, Werkstattregal-Verpackung DIN 603
Bild | Titel | Abmessungen (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Schlossschrauben | 10 x 30 | VE50 DIN 603 10X30 4.6V | 33.10 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 25 | VE100 DIN 603 6X25 4.6V | 15.52 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 30 | VE100 DIN 603 6X30 4.6V | 20.55 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 35 | VE50 DIN 603 6X35 4.6V | 14.24 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 40 | VE50 DIN 603 6X40 4.6V | 14.58 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 50 | VE50 DIN 603 6X50 4.6V | 14.84 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 80 | VE50 DIN 603 6X80 4.6V | 22.77 |
![]() | Schlossschrauben | 6 x 90 | VE50 DIN 603 6X90 4.6V | 24.39 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 30 | VE50 DIN 603 8X30 4.6V | 22.77 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 35 | VE50 DIN 603 8X35 4.6V | 23.45 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 40 | VE50 DIN 603 8X40 4.6V | 23.62 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 45 | VE50 DIN 603 8X45 4.6V | 25.08 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 50 | VE50 DIN 603 8X50 4.6V | 26.61 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 60 | VE50 DIN 603 8X60 4.6V | 28.06 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 70 | VE50 DIN 603 8X70 4.6V | 30.96 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 80 | VE50 DIN 603 8X80 4.6V | 32.41 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 90 | VE50 DIN 603 8X90 4.6V | 35.39 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 100 | VE50 DIN 603 8X100 4.6V | 41.28 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 130 | VE50 DIN 603 8X130 4.6V | 43.07 |
![]() | Schlossschrauben | 8 x 160 | VE50 DIN 603 8X160 4.6V | 48.44 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 45 | VE50 DIN 603 10X45 4.6V | 36.59 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 50 | VE50 DIN 603 10X50 4.6V | 41.19 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 60 | VE50 DIN 603 10X60 4.6V | 46.65 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 70 | VE50 DIN 603 10X70 4.6V | 49.39 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 80 | VE50 DIN 603 10X80 4.6V | 52.19 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 90 | VE50 DIN 603 10X90 4.6V | 54.92 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 100 | VE50 DIN 603 10X100 4.6V | 57.65 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 120 | VE25 DIN 603 10X120 4.6V | 30.10 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 140 | VE25 DIN 603 10X140 4.6V | 36.07 |
![]() | Schlossschrauben | 10 x 160 | VE25 DIN 603 10X160 4.6V | 39.06 |
![]() | Schlossschrauben | 12 x 50 | VE50 DIN 603 12X50 4.6V | 57.65 |
![]() | Schlossschrauben | 12 x 60 | VE50 DIN 603 12X60 4.6V | 60.38 |
![]() | Schlossschrauben | 12 x 120 | VE25 DIN 603 12X120 4.6V | 49.39 |
![]() | Schlossschrauben | 12 x 160 | VE10 DIN 603 12X160 4.6V | 30.10 |
![]() | Schlossschrauben | 12 x 200 | VE10 DIN 603 12X200 4.6V | 36.07 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, Werkstattregal-Verpackung aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.