Werkzeug GRANIT Schrauben Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 - ISO 10642 galvanisch verzinkt, 8.8
galvanisch verzinkt, 8.8 DIN 7991 - ISO 10642
Bild | Titel | S (mm) | K (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Senkschraube | 2,5 | 2,3 | 8 | 14 | 20 | 4 | 0.61 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0.78 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0.93 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 5 | 1.21 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 18 | 5 | 1.03 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 20 | 5 | 1.12 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 25 | 5 | 1.37 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 30 | 5 | 1.64 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 35 | 5 | 2.23 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 40 | 5 | 2.68 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 50 | 5 | 2.85 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 55 | 5 | 2.50 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 60 | 5 | 2.85 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 8 | 8 | 6 | 1.30 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1.30 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1.30 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 16 | 16 | 6 | 1.37 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 18 | 6 | 1.37 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 25 | 6 | 1.55 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 30 | 6 | 1.55 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 35 | 6 | 1.64 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 50 | 6 | 2.23 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 60 | 6 | 2.50 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 80 | 6 | 2.58 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 12 | 12 | 8 | 1.03 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 14 | 14 | 8 | 1.12 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 18 | 18 | 8 | 1.30 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 30 | 8 | 1.55 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 40 | 8 | 1.80 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 45 | 8 | 1.98 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 50 | 8 | 2.33 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 60 | 8 | 2.85 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 70 | 8 | 2.93 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 80 | 8 | 4.05 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 16 | 16 | 10 | 1.64 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 30 | 10 | 2.50 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 35 | 10 | 2.68 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 45 | 10 | 2.76 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 50 | 10 | 2.85 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 60 | 10 | 3.27 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 70 | 10 | 3.71 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 80 | 10 | 4.13 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 90 | 10 | 4.91 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 100 | 10 | 5.34 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 110 | 10 | 4.99 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 20 | 20 | 12 | 2.23 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 25 | 25 | 12 | 2.41 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 30 | 12 | 2.68 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 35 | 12 | 2.33 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 40 | 12 | 2.50 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 45 | 12 | 2.58 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 50 | 12 | 2.76 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 55 | 12 | 3.19 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 60 | 12 | 3.44 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 70 | 12 | 4.13 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 80 | 12 | 4.82 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 90 | 12 | 5.60 | ||
![]() | Senkschraube | 7 | 6,5 | 24 | 30 | 100 | 12 | 5.43 | ||
![]() | Senkschraube | 7 | 6,5 | 24 | 30 | 110 | 12 | 5.95 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 25 | 25 | 16 | 3.97 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 16 | 4.40 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 35 | 35 | 16 | 4.74 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 40 | 16 | 5.17 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 45 | 16 | 5.51 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 50 | 16 | 5.08 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 55 | 16 | 5.43 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 60 | 16 | 5.77 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 70 | 16 | 6.46 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 80 | 16 | 7.13 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 90 | 16 | 7.75 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 100 | 16 | 8.78 | ||
![]() | Senkschraube | 12 | 8,5 | 36 | 46 | 80 | 20 | 13.01 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 - ISO 10642 galvanisch verzinkt, 8.8 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.