Werkzeug GRANIT Schrauben Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 - ISO 4762 8.8 mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
8.8 mit Innensechskant, galvanisch verzinkt DIN 912 - ISO 4762
Bild | Titel | SW (mm) | K (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | Marke | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zylinderschraube | 3 | 4 | 7 | 10 | 50 | 4 | 1.20 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 10 | 10 | 5 | 0.60 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 16 | 16 | 5 | 0.77 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 20 | 20 | 5 | 0.85 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 22 | 25 | 5 | 0.93 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 22 | 30 | 5 | 0.93 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 22 | 35 | 5 | 1.03 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 22 | 40 | 5 | 1.11 | ||
![]() | Zylinderschraube | 4 | 5 | 8,5 | 22 | 45 | 5 | 1.20 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0.60 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 0.60 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 30 | 6 | 0.93 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 35 | 6 | 0.93 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 40 | 6 | 1.11 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 45 | 6 | 1.20 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 60 | 6 | 1.03 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 70 | 6 | 1.11 | ||
![]() | Zylinderschraube | 5 | 6 | 10 | 24 | 100 | 6 | 2.05 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 55 | 8 | 1.35 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 65 | 8 | 1.62 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 70 | 8 | 1.71 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 80 | 8 | 2.21 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 100 | 8 | 2.73 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 110 | 8 | 2.65 | ||
![]() | Zylinderschraube | 6 | 8 | 13 | 28 | 120 | 8 | 3.08 | ||
![]() | Zylinderschraube | 8 | 10 | 16 | 32 | 70 | 10 | 1.62 | ||
![]() | Zylinderschraube | 8 | 10 | 16 | 32 | 80 | 10 | 2.39 | ||
![]() | Zylinderschraube | 8 | 10 | 16 | 32 | 90 | 10 | 2.65 | ||
![]() | Zylinderschraube | 8 | 10 | 16 | 32 | 100 | 10 | M10 x 100 | 2.48 | |
![]() | Zylinderschraube | 8 | 10 | 16 | 32 | 110 | 10 | 2.81 | ||
![]() | Zylinderschraube | 8 | 10 | 16 | 32 | 120 | 10 | 3.24 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 20 | 20 | 12 | 2.56 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 30 | 30 | 12 | 2.30 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 36 | 40 | 12 | 2.48 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 36 | 45 | 12 | 2.65 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 36 | 60 | 12 | 2.98 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 36 | 70 | 12 | 3.16 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 36 | 80 | 12 | 3.76 | ||
![]() | Zylinderschraube | 10 | 12 | 18 | 36 | 90 | 12 | 4.01 | ||
![]() | Zylinderschraube | 12 | 14 | 21 | 30 | 30 | 14 | 3.33 | ||
![]() | Zylinderschraube | 12 | 14 | 21 | 40 | 40 | 14 | 3.93 | ||
![]() | Zylinderschraube | 12 | 14 | 21 | 40 | 50 | 14 | 5.29 | ||
![]() | Zylinderschraube | 12 | 14 | 21 | 40 | 80 | 14 | 5.12 | ||
![]() | Zylinderschraube | 12 | 14 | 21 | 40 | 90 | 14 | 5.63 | ||
![]() | Zylinderschraube | 14 | 16 | 24 | 40 | 40 | 16 | 3.08 | ||
![]() | Zylinderschraube | 14 | 16 | 24 | 44 | 50 | 16 | 3.24 | ||
![]() | Zylinderschraube | 14 | 16 | 24 | 44 | 60 | 16 | 3.50 | ||
![]() | Zylinderschraube | 14 | 16 | 24 | 44 | 70 | 16 | 4.26 | ||
![]() | Zylinderschraube | 14 | 16 | 24 | 44 | 80 | 16 | 4.61 | ||
![]() | Zylinderschraube | 17 | 20 | 30 | 52 | 70 | 20 | 9.22 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 - ISO 4762 8.8 mit Innensechskant, galvanisch verzinkt aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.