Werkzeug GRANIT Sicherungsringe / -elemente Spannhülsen (Hohlspannstifte) DIN 1481 Federstahl, schwere Ausführung
Federstahl, schwere Ausführung DIN 1481
Bild | Titel | A (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Ø D1 (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 28 | 3 | 4.40 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 30 | 3 | 4.65 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 32 | 3 | 5.34 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 40 | 3 | 5.08 | |
![]() | Spannhülse | 0,7 | 2,1 | 50 | 3 | 5.34 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 20 | 4 | 5.60 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 30 | 4 | 6.03 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 40 | 4 | 8.45 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 50 | 4 | 9.64 | |
![]() | Spannhülse | 0,85 | 2,8 | 60 | 4 | 10.77 | |
![]() | Spannstifte | 1,1 | 3,4 | 30 | 5 | 5 x 30 DIN 1481 Federstahl | 6.20 |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 36 | 5 | 7.84 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 40 | 5 | 8.09 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 50 | 5 | 8.45 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 55 | 5 | 9.56 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 60 | 5 | 10.33 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 70 | 5 | 10.94 | |
![]() | Spannhülse | 1,1 | 3,4 | 80 | 5 | 11.80 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 30 | 6 | 6 x 30 Federstahl | 8.02 |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 40 | 6 | 9.64 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 50 | 6 | 11.18 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 60 | 6 | 11.80 | |
![]() | Spannhülsen | 1,4 | 4 | 70 | 6 | 14.98 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 80 | 6 | 18.17 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 90 | 6 | 21.35 | |
![]() | Spannhülse | 1,4 | 4 | 100 | 6 | 23.25 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 40 | 7 | 14.65 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 50 | 7 | 19.03 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 55 | 7 | 20.49 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 60 | 7 | 21.10 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 65 | 7 | 21.96 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 70 | 7 | 22.56 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 75 | 7 | 23.42 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 80 | 7 | 23.51 | |
![]() | Spannhülse | 1,8 | 4 | 100 | 7 | 24.90 | |
![]() | Spannstifte | 2 | 5,5 | 40 | 8 | 8 x 40 Federstahl | 11.71 |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 45 | 8 | 14.65 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 50 | 8 | 17.56 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 55 | 8 | 20.49 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 60 | 8 | 23.42 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 70 | 8 | 24.90 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 80 | 8 | 8.78 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 90 | 8 | 10.25 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 100 | 8 | 13.18 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 5,5 | 120 | 8 | 24.90 | |
![]() | Spannstifte | 2,4 | 6,5 | 40 | 10 | 10 x 40 Federstahl | 5.34 |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 50 | 10 | 8.02 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 60 | 10 | 8.53 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 65 | 10 | 9.31 | |
![]() | Spannhülsen | 2,4 | 6,5 | 70 | 10 | 10.68 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 75 | 10 | 11.46 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 80 | 10 | 12.47 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 90 | 10 | 13.36 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 95 | 10 | 14.65 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 100 | 10 | 16.01 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 6,5 | 120 | 10 | 18.60 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 50 | 12 | 19.03 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 55 | 12 | 20.49 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 60 | 12 | 21.96 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 65 | 12 | 23.42 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 70 | 12 | 23.51 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 75 | 12 | 24.90 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 80 | 12 | 26.26 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 90 | 12 | 29.02 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 100 | 12 | 34.53 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 120 | 12 | 40.12 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 130 | 12 | 41.67 | |
![]() | Spannhülse | 2,4 | 7,5 | 160 | 12 | 56.83 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 50 | 13 | 37.54 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 80 | 13 | 40.48 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 90 | 13 | 43.39 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 100 | 13 | 50.20 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 120 | 13 | 55.45 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 50 | 14 | 29.45 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 60 | 14 | 31.68 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 70 | 14 | 33.92 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 75 | 14 | 36.16 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 80 | 14 | 43.83 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 90 | 14 | 38.49 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 8,5 | 100 | 14 | 40.73 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 50 | 16 | 35.22 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 60 | 16 | 38.75 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 70 | 16 | 42.19 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 80 | 16 | 41.76 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 90 | 16 | 44.95 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 100 | 16 | 51.41 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 110 | 16 | 57.86 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 120 | 16 | 64.23 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 140 | 16 | 80.34 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 10,5 | 160 | 16 | 93.33 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 11,5 | 40 | 18 | 66.56 | |
![]() | Spannhülse | 2 | 11,5 | 120 | 18 | 86.62 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 12,5 | 120 | 20 | 111.07 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 13,5 | 40 | 21 | 82.57 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 13,5 | 120 | 21 | 251.41 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 15,5 | 120 | 25 | 48.22 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 15,5 | 200 | 25 | 70.26 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 17,5 | 200 | 28 | 74.65 | |
![]() | Spannhülse | 3 | 18,5 | 120 | 30 | 57.34 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Sicherungsringe / -elemente Spannhülsen (Hohlspannstifte) DIN 1481 Federstahl, schwere Ausführung aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.