Werkzeug GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 30,0 - 39,0
30,0 - 39,0 O-Ringe
| Bild | Titel | Stärke (mm) | Innen-Ø (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-Ring | 1,5 | 30 | 70° Shore A | 6.99 |
![]() | O-Ring | 2 | 30 | 70° Shore A | 8.02 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 30 | 70° Shore A | 7.33 |
![]() | O-Ring | 3 | 30 | 70° Shore A | 9.30 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 30 | 70° Shore A | 8.18 |
![]() | O-Ring | 4 | 30 | 70° Shore A | 12.28 |
![]() | O-Ring | 5 | 30 | 70° Shore A | 16.37 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 31 | 70° Shore A | 8.02 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 31,34 | 70° Shore A | 9.22 |
![]() | O-Ring | 2 | 32 | 70° Shore A | 8.45 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 32 | 70° Shore A | 7.68 |
![]() | O-Ring | 3 | 32 | 70° Shore A | 9.46 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 32 | 70° Shore A | 9.46 |
![]() | O-Ring | 4 | 32 | 70° Shore A | 14.08 |
![]() | O-Ring | 5 | 32 | 70° Shore A | 15.60 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 32,92 | 70° Shore A | 9.64 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 33 | 70° Shore A | 0.60 |
![]() | O-Ring | 3 | 33 | 70° Shore A | 9.22 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 33 | 70° Shore A | 9.13 |
![]() | O-Ring | 5 | 33 | 70° Shore A | 14.33 |
![]() | O-Ring | 2 | 34 | 70° Shore A | 8.79 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 34 | 70° Shore A | 8.45 |
![]() | O-Ring | 3 | 34 | 70° Shore A | 9.64 |
![]() | O-Ring | 4 | 34 | 70° Shore A | 11.93 |
![]() | O-Ring | 5 | 34 | 70° Shore A | 8.27 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 34,52 | 70° Shore A | 9.46 |
![]() | O-Ring | 2 | 35 | 70° Shore A | 9.73 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 35 | 70° Shore A | 9.38 |
![]() | O-Ring | 3 | 35 | 70° Shore A | 9.98 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 35 | 70° Shore A | 11.26 |
![]() | O-Ring | 4 | 35 | 70° Shore A | 13.73 |
![]() | O-Ring | 5 | 35 | 70° Shore A | 15.60 |
![]() | O-Ring | 2 | 36 | 70° Shore A | 8.70 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 36 | 70° Shore A | 19.53 |
![]() | O-Ring | 4 | 36 | 70° Shore A | 8.79 |
![]() | O-Ring | 2 | 37 | 70° Shore A | 8.27 |
![]() | O-Ring | 3,5 | 37 | 70° Shore A | 9.38 |
![]() | O-Ring | 3,53 | 37,69 | 70° Shore A | 5.03 |
![]() | O-Ring | 2 | 38 | 70° Shore A | 9.64 |
![]() | O-Ring | 2,5 | 38 | 70° Shore A | 10.91 |
![]() | O-Ring | 3 | 38 | 70° Shore A | 9.13 |
![]() | O-Ring | 4 | 38 | 70° Shore A | 14.42 |
![]() | O-Ring | 5 | 38 | 70° Shore A | 13.90 |
![]() | O-Ring | 4 | 39 | 70° Shore A | 11.26 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Abdichtungen GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 30,0 - 39,0 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




