Garten und Forst Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge Gartengeräte Ersatzteile
Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge ESM Mähmesser komplett
| Bild | Titel | Bildnummer | Klingenanzahl | Stärke Verstärkungsleiste (mm) | Position FL, FK, ZT | Anzahl Bohrungen + Abstand (mm) | Anzahl Sonderbohrungen + Ø + Sondernieten + Ø | Messerlänge (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mähmesser | 2 | 14 | ohne | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 710 | 218.49 |
![]() | Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 710 | 221.06 |
![]() | Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 6+7 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1020 | 223.43 |
![]() | Mähmesser | 1 | 21 | 5-6 | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 + 2x203,2 | SB 1x8 Z | 1070 | 254.13 |
![]() | Mähmesser | 2 | 22 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1120 | 220.02 |
![]() | Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 231.96 |
![]() | Mähmesser | 1 | 23 | 2,5-3 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 238.78 |
![]() | Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1370 | 269.48 |
![]() | Mähmesser | 1 | 32 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1620 | 282.28 |
![]() | Mähmesser | 1 | 33 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1680 | 331.74 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





