Bereifung Michelin/Gommitalia/Longus 20"
20" Michelin/Gommitalia/Longus
Bild | Titel | Marke | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Ausführung | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITY´J, 44-406 (20X1.75)SCHWARZ SCHWARZ | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | |||
![]() | CITY´J, 44-406 (20X1.75)SCHW/WEIß SCHWARZ/WEIß | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | |||
![]() | CITY´J, 37-440 (500A CONFORT)SW/WS SCHWARZ/WEIß | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | |||
![]() | CITY´J, 37-451 (20X1 3/8)SW/WS SCHWARZ/WEIß | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | |||
![]() | COUNTRY´J, 47-406 (20X1.75)SCHWARZ SCHWARZ | Michelin | Fahrradreifen Country´J | 18.94 | |||
REIFEN PROTEK MAX REFL. 37-406 (20X1.50) | Michelin | Drahtreifen Protek Max | Der Reifen mit Max verstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK REFL. 37-406 (20X1.50) | Michelin | Drahtreifen Protek | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | 21.96 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.