Anbauteile Bremsenersatzteile Bremsbeläge Koolstop
Koolstop Bremsbeläge
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PR.KOOLSTOP ERSATZBREMS- SCHU F.DURA ACE SALMON | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Dura" SB-verpackt, f | Bremsbelag salmon , f | 15.70 | |
![]() | BREMSSCHUH V-BRAKE KOOL STOP KARTE A 2 ST. | Koolstop | KOOL STOP Allwetter-Bremsschuh "Thinline" F | 2 Komponenten, die lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die schwarze bietet die beste Bremskraft | 23.06 | |
![]() | KOOL STOP UNIVERSAL- ALLWETTERBREMSGUMMI | Koolstop | KOOL STOP Universal-Allwetter Bremsbelag F | schwarz | 14.65 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSGUMMI F. V-BRAKE 2-KOMPONENT. | Koolstop | KOOL STOP Universal-Allwetter Bremsbelag F | Dual Compound , die Lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet Ihnen die beste Bremskraft. | 15.70 | |
![]() | PR.KOOLSTOP ERSATZBREMS- SCHU F.DURA ACE | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Dura" SB-verpackt, f | Bremsbelag schwarz , f | 15.70 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE THINLINE | Koolstop | KOOL STOP Allwetter-Bremsschuh "Thinline" F | schwarz | 20.94 | |
![]() | PR.KOOLSTOP ERSATZBREMS- SCHUH F.DURA ACE DUA | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Dura" SB-verpackt, f | Bremsbelag 2 Komponenten , die lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet Ihnen die beste Bremskraft | 16.75 | |
![]() | PR.BREMSSCHUHE CARTRIDGE KOOL STOP DURA ACE/ULTEGR | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Dura" SB-verpackt, f | mit Halter und ein paar Bremsbel | 32.54 | |
![]() | PR.BREMSSCHUHE HYDRAULIK KOOL STOP HS33 SCHWARZ | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh F | schwarz, f | 13.60 | |
![]() | MTB-BREMSSCHUH KOOLSTOP DUAL KARTE A 2 ST. | Koolstop | KOOL STOP MTB Bremsschuh Mountain Pads f | Dual Compound - die lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet Ihnen die beste Bremskraft | 22.01 | |
![]() | PR. BREMSSCHUHE KOOL STOP SCHWARZ | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Eagle 2" SB-verpackt, f | Schraubbefestigung, schwarz | 14.65 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE EAGLE 2 DUAL | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Eagle 2" SB-verpackt, f | Steckbefestigung, Dual Compound - die lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet beste Bremskraft | 19.89 | |
![]() | BREMSSCHUH KOOL STOP SCHW./KARTE A 2 ST. | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Eagle 2" SB-verpackt, f | Steckbefestigung, schwarz | 15.70 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE SUPRA2 SCHWARZ | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Supra 2" F | schwarz | 17.80 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE SUPRA 2 SCHWARZ/ROT | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Supra 2" F | 2 Komponenten , die lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet die beste Bremskraft | 18.89 | |
![]() | BREMSSCHUH KOOL STOP GRAU KARTE A 2 ST. | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Eagle 2" SB-verpackt, f | Steckbefestigung, grau | 15.70 | |
![]() | BREMSSCHUH V-BRAKE V-PIN DUAL-COMPOUND | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh F | Karte zu 2 St | 32.54 | |
![]() | PR.KOOLSTOP ERSATZBREMS- SCHU F.DURA ACE CARBON | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Dura" SB-verpackt, f | Bremsbelag f | 19.89 | |
![]() | PR.KOOLSTOP DURA 2 PADS SCHWARZ | Koolstop | KOOL STOP Bremsbelag "Dura 2" SB-verpackt , passend f | schwarz , f | 15.70 | |
![]() | PR.KOOLSTOP DURA 2 PADS SALMON | Koolstop | KOOL STOP Bremsbelag "Dura 2" SB-verpackt , passend f | salmon , f | 15.70 | |
![]() | PR.KOOLSTOP DURA 2 PADS 2-KOMPONENTEN | Koolstop | KOOL STOP Bremsbelag "Dura 2" SB-verpackt , passend f | 2 Komponenten , die lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet Ihnen die beste Bremskraft | 16.75 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSGUMMI F. V-BRAKE SALMON | Koolstop | KOOL STOP Universal-Allwetter Bremsbelag F | salmon, f | 14.65 | |
![]() | PR.KOOLSTOP DURA 2 PADS F.CARBON FELGE | Koolstop | KOOL STOP Bremsbelag "Dura 2" SB-verpackt , passend f | f | 19.89 | |
![]() | PR.KOOLSTOP DURA 2 PADS 3-KOMPONENTEN | Koolstop | KOOL STOP Bremsbelag "Dura 2" SB-verpackt , passend f | 3-Komponenten Multi Compound (Allwetter) | 18.85 | |
![]() | PR.BREMSSCHUHE CARTRIDGE KOOL STOP CAMPI SUPER REC | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Campi SR" SB-verpackt, f | Karte | 35.65 | |
![]() | PR.BREMSSCHUHE HYDRAULIK KOOL STOP HS33 SALMON | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh F | salmon, f | 13.60 | |
![]() | PR.BREMSSCHUHE HYDRAULIK KOOL STOP HS33 GRUEN | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh F | gr | 13.60 | |
![]() | VENTIL-ADAPTER ALU KARTE A 12ST. | Koolstop | KOOL STOP Ventiladapter / Reduziernippel SB-verpackt , Alu, Karte | von Autopumpe auf Sclaverand-Ventil | 29.35 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG T6 BMX BLACK | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "BMX" SB-verpackt, f | schwarz | 17.34 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG T6 BMX LIME GREEN | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "BMX" SB-verpackt, f | lime green | 16.29 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG T6 BMX SALMON | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "BMX" SB-verpackt, f | salmon , ideale Mischung f | 16.29 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG T6 BMX DUAL COMPOUND | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "BMX" SB-verpackt, f | Dual Compound , Mischung aus salmon und schwarzem Compound, f | 19.43 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE HAYES STROKER | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-250 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE HAYES RYDE | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-260 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE FORMULA MEGE/THE ONE | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-330 passend f | 27.83 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE FORMULA MEGE/THE ONE GES. | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-330S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIMANO DEORE BR-M525 GES | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-620 S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID ELIXIR | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-296 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIMANO SAINT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-640 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE TEKTRO LYRA/IOX | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-710 passend f | 25.15 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID ELIXIR GESINTERT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-296 S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID CODE R | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-294 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID ELIXIR ALU | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-296 A , mit Alu Platte - 50 % leichter passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE F.SHIMANO XTR 2011 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-635 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA LOUISE 2007 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-150 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE KS HAYES/PROMAX HYDR. | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-200 S , gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE HAYES MX-2/MX-3/SOLE | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-220 passend f | 25.15 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID JUICY 5/7/BB7 GESINT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-270 S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE FORMULA ORO GESINTERT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-320 S , gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIMANO XTR/XT/LX/HONE/SA | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-630 S , gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE TEKTRO HYDRAULISCH/MECHAN | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-700 passend f | 25.15 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIMANO DEORE BR-M525 E-R | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-620 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA LOUISE 2007 E-RAD | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-150 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE KS AVID JUICY 5 U.7 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-270 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE KS AVID 5BB5 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-280 passend f | 29.35 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE FORMUALA ORO | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-320 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID ELIXIR E-RAD | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-296 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIMANO XTR BR-965 / 966 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-630 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA GUSTAV | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-120 passend f | 25.15 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA MARTA | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-140 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE HAYES/PROMAX HYD. | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-200 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA JULIE | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-130 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIM.XT/GRIMECA HYDR | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-600 passend f | 25.15 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA CLARA 2001 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-110 passend f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAG.LOUISE/CLARA2000 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-100 passend f | 25.15 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHI.DEORE BR-M525 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-620 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA JULIE E-RAD | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-130 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE F.SHIMANO XTR/XT/LX/HONE | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-630 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SRAM RED | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-297 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE SHIMANO SAINT GESINTERT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-640 S , gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID SRAM XO TRAIL | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-293 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID SRAM XO TRAIL ALU | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-293 A , mit Alu Platte - 50 % leichter passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID SRAM XO TRAIL GESIN. | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-293 S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE D735 F. TEKTRO/ AURIGA | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-735 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE D735 F. TEKTRO/ AURIGA | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-735 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE F.SHIMANO XTR 2011 ALU | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-635 A , mit Alu Platte - 50 % leichter passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE F.SHIMANO XTR 2011 GESINT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-635 S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE F.SHIMANO XTR 2011 E-RAD | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-635 E, speziell f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA MT2/4/6/8 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-160 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA MT2/4/6/8 GESIN. | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-160 S, gesintert - Metall passend f | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE MAGURA MT2/4/6/8 E-RAD | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-160 E, speziell f | 30.40 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE HOPE V4 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt, organisch , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte | D-585 passend f | 27.25 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE E-RAD SUPRA 2 | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "Supra 2" F | grauer E-Bike Compound , speziell f | 19.89 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE E-RAD MAGURA HS 33 GRAU | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh F | grauer E-Bike Compound , speziell f | 14.65 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE E-RAD V2 INKL. HALTER | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | E-Bike Compound, speziell f | 34.60 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSSCHUHE DUAL-COMPOUND V2 INKL. HA | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | Dual Compound, mit V2 Halterung | 34.60 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG SCHWARZ V2 | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | Bremsbelag , schwarz | 12.55 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG SALMON V2 | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | Bremsbelag , salmon, f | 12.55 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG DUAL COMPOUND V2 | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | Bremsbelag , Dual Compound, die Lachsrote Seite entfernt Staub und Feuchtigkeit, die Schwarze bietet Ihnen die beste Bremskraft. | 15.70 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG TRIPLE COMPOUND V2 | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | Bremsbelag , Triple Compound (Allwetter) | 17.80 | |
![]() | PR.KOOLSTOP BREMSBELAG CERAMIC V2 | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "V2" SB-verpackt, f | Bremsbelag , gr | 14.65 | |
![]() | KOOL STOP THEKEN-DISPLAY | Koolstop | KOOL STOP Theken-Display Passend f | 61 cm hoch | 61.90 | |
![]() | KOOLSTOP BELAG FELGE DURA2 DUAL COMPOUND | Koolstop | KOOL STOP Bremsgummi "Dura 2" SB-verpackt , passend für Shimano Dura Ace, langlebiger als herkömmliche Pads durch extra viel Gummi, passend für alle Kool-Stop Dura Halter, Karte à 2 Stk. | mit Halter und ein paar Bremsgummi (Dual-Compound) | 38.80 | |
![]() | KOOLSTOP BELAG FELGE CITY SCHRAUB SCHWARZ | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | schwarz, Schraubbefestigung , Karte à 2 Stück | 16.75 | |
KOOLSTOP BELAG FELGE CITY SCHRAUB SCHWARZ WV | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | schwarz, Schraubbefestigung , Packung à 25 Paar | 14.65 | ||
![]() | KOOLSTOP BELAG FELGE CITY SCHRAUB LACHS | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | lachs, Schraubbefestigung , Karte à 2 Stück | 16.75 | |
KOOLSTOP BELAG FELGE CITY SCHRAUB LACHS WV | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | lachs, Schraubbefestigung , Packung à 25 Paar | 14.65 | ||
![]() | KOOLSTOP BELAG FELGE CITY STECK SCHWARZ | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | schwarz, Steckbefestigung , Karte à 2 Stück | 14.65 | |
KOOLSTOP BELAG FELGE CITY STECK SCHWARZ WV | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | schwarz, Steckbefestigung , Packung à 25 Paar | 12.55 | ||
![]() | KOOLSTOP BELAG FELGE CITY STECK LACHS | Koolstop | KOOL STOP Bremsschuh "City Pad" SB-verpackt, für V-Brake | lachs, Steckbefestigung , Karte à 2 Stück | 15.70 | |
![]() | KOOL STOP BREMSBELÄGE F. SHIMANO BR-RS505/805 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte à 2 Stück | D-625, organisch passend für Shimano Direct Mount BR-RS505 / 805 / 405 / 305, R8070 / 9170 | 27.25 | |
![]() | KOOL STOP BREMSBELÄGE F. SHIMANO BR-RS505/805 GES. | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte à 2 Stück | D-625 S, Metall, gesintert passend für Shimano Direct Mount BR-RS505 / 805 / 405 / 305, R8070 / 9170 | 34.60 | |
![]() | PR.SCHEIBENBREMSBELAEGE AVID SRAM ELIXIR E | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte à 2 Stück | D-293 E, für E-Bike passend für Avid XO, Elixir 7 / 9, Sram Guide R / RS / RSC | 27.25 | |
![]() | KOOL STOP BREMSBELÄGE F. MAGURA MT5 (2 PADS) GESIN | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte à 2 Stück | D-175 S, Metall, gesintert passend für Magura MT5 (2 Pads) | 31.45 | |
![]() | KOOLSTOP BELAG SCHEIBE FORMULA CURA4 | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte à 2 Stück | D-340, organisch passend für Formula Cura 4 | 27.83 | |
![]() | KOOLSTOP BELAG SCHEIBE FORMULA CURA4 GESINT | Koolstop | KOOL STOP Scheibenbremsbelag SB-verpackt , inkl. Befestigungsklammern/Pins, Karte à 2 Stück | D-340 S, Metall, gesintert passend für Formula Cura 4 | 34.60 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.