Garten REIFEN AS PROFIL-REIFEN
AS PROFIL-REIFEN REIFEN
Bild | Titel | Felgen-Ø | Reifengrösse | PR Zahl | Ausführung | Außen-Ø in mm | Breite in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reifen 4,00x4/4PR"AS | 4'' | 4.00-4 | 4 | TL | 310 | 97 | 36.23 |
![]() | Reifen 3,50-6/4PR Ackerstollen | 6'' | 3.50-6 | 4 | TL | 340 | 94 | 43.79 |
![]() | Reifen 18X8,50-8/4PR Ackerstol | 8'' | 18x8.50-8 | 4 | TL | 457 | 213 | 107.00 |
![]() | Reifen 20X10.00-8/4PR AS | 8'' | 20x10.00-8 | 4 | TL | 510 | 246 | 151.61 |
![]() | Reifen 21x11.00-8/4PR"AS | 8'' | 21x11.00-8 | 4 | TL | 538 | 277 | 145.01 |
![]() | Reifen 22X11.00-8/2PR AS | 8'' | 22x11.00-8 | 2 | TL | - | - | 160.55 |
![]() | Reifen 5,00X10/4PR"Japan | 10'' | 5.00-10 | 4 | TT | 542 | 126 | 113.72 |
![]() | Reifen 5,00-12 4PR Ackerstoll. | 12'' | 5.00-12 | 4 | TT | 584 | 146 | 107.52 |
![]() | Reifen 6,00x12/4PR"AS | 12'' | 6.00-12 | 4 | TT | 620 | 154 | 141.24 |
![]() | Reifen 4,00-10/4PR Ackerstol. | 10'' | 4.00-10 | 4 | TT | 495 | 111 | 96.29 |
![]() | Reifen 4,80/4,00-8/4PR Ackerst | 8'' | 4.80/4.00-8 | 4 | TL | 416 | 120 | 48.72 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Reifen und Schläuche REIFEN AS PROFIL-REIFEN. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten REIFEN AS PROFIL-REIFEN


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.