Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 211 Z Schleppertypen: F 17 W, FW 120 (Fix 2), FW 216 (Fix 16) Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 17 W, FW 120 (Fix 2), FW 216 (Fix 16) Motortyp: KD 211 Z
Bild | Titel | Info | Info | Typen | Motortypen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | pro Zylinder | pro Zylinder | 106.43 | |||
![]() | Dichtsatz | Motor | 346.13 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | 18.08 | |||||
![]() | Ansaug-Krümmerdichtung | 13.18 | |||||
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 44.09 | |||||
![]() | Dichtung Wasserrohr | 12.66 | |||||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | vorne | F17W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 26.00 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 33.06 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 37.20 | |||
![]() | O-Ring | schwungradseitig | schwungradseitig | 51.58 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 25.14 | |||||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 28.68 | |||||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 71.90 | |||||
![]() | Kolbensatz | 1 | 353.87 | ||||
![]() | O-Ring | 2 | 34.28 | ||||
![]() | Einlassventil | 1 | 65.61 | ||||
![]() | Ventilführung | 3 | 54.85 | ||||
![]() | Hauptlager | Standard #Ø 55,0 mm | Standard # Ø 55,0 mm | 300.49 | |||
![]() | Hauptlager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 300.49 | |||
![]() | Pleuellager | Standard #Ø 62,00 mm | Standard # Ø 62 mm | 1 | 127.26 | ||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm #Un termaß | 0,50 mm # Untermaß | 1 | 127.26 | ||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 1 | 127.26 | |||
![]() | Pleuelschraube | 2 | 59.93 | ||||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.33 | |||||
![]() | Glühkerze | F17W | KD 211 Z | 125.28 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.