Classic Parts Vorderachse Schleppertyp: FW 258 Oldtimer-Teile
Schleppertyp: FW 258 Vorderachse
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchse | FW 258 | D 208 | Mittelachsbolzen | 111.37 | |
| Mittelachsbolzen | FW 258 | D 208 | 330.03 | ||
| Mutter | FW 258 | D 208 | 5.37 | ||
| Scheibe | FW 258 | D 208 | 26.44 | ||
| Deckel | FW 258 | D 208 | 107.53 | ||
| Dichtkappe | FW 258 | D 208 | 35.22 | ||
![]() | Sprengring | FW 258 | D 208 | 4.35 | |
| Ring | FW 258 | D 208 | 399.96 | ||
![]() | Druckfeder | FW 258 | D 208 | 231.11 | |
| Scheibe | FW 258 | D 208 | 55.94 | ||
| Buchse | FW 258 | D 208 | 44.17 | ||
| Dichtscheibe | FW 258 | D 208 | 25.67 | ||
| Zusatzfeder | FW 258 | D 208 | 65.32 | ||
| Achsschenkelbolzen | FW 258 | D 208 | 330.03 | ||
| Dichtring | FW 258 | D 208 | 94.49 | ||
| Radlager | FW 258 | D 208 | innen | 58.16 | |
| Radlager | FW 258 | D 208 | außen | 42.13 | |
| Nabendeckel | FW 258 | D 208 | 89.72 | ||
![]() | Felge | FW 258 | 5.50 x 20 | 1114.61 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.








