Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 210.5 Schleppertyp: FW 150 Oldtimer-Teile
Schleppertyp: FW 150 Motortyp: KD 210.5
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
Oberdichtsatz | FW 150 | KD 210.5 | 120.20 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | FW 150 | KD 210.5 | 9.04 | |
![]() | Wellendichtring | FW 150 | KD 210.5 | Kurbelwelle vorne | 74.05 |
![]() | Wellendichtring | FW 150 | KD 210.5 | Kurbelwelle hinten | 77.75 |
![]() | Dichtung Hydraulikpumpe | FW 150 | KD 210.5 | 20.32 | |
![]() | Dichtung | FW 150 | KD 210.5 | Stirnwanddeckel | 44.35 |
![]() | Ölwannendichtung | FW 150 | KD 210.5 | 42.62 | |
![]() | Dichtung Steuergehäuse | FW 150 | KD 210.5 | 86.71 | |
![]() | Dichtung Zwischenflansch Wasserpumpe | FW 150 | KD 210.5 | Wasserpumpe | 37.88 |
![]() | Kolbensatz | FW 150 | KD 210.5 | 802.45 | |
![]() | O-Ring | FW 150 | KD 210.5 | Laufbuchse | 33.23 |
![]() | Hauptlager | FW 150 | KD 210.5 | Standard, Ø 65 mm | 76.03 |
![]() | Hauptlager | FW 150 | KD 210.5 | 0,25 mm Untermaß | 76.72 |
![]() | Hauptlager | FW 150 | KD 210.5 | 0,5 mm Untermaß | 66.22 |
![]() | Hauptlager | FW 150 | KD 210.5 | 0,75 mm Untermaß | 64.40 |
![]() | Passlager | FW 150 | KD 210.5 | Standard, Ø 65 mm | 221.79 |
![]() | Pleuelschraube | FW 150 | KD 210.5 | 41.16 | |
![]() | Pleuellager | FW 150 | KD 210.5 | Standard # Ø 58 mm | 49.51 |
![]() | Pleuellager 0,25 | FW 150 | KD 210.5 | 0,25 mm Untermaß | 118.05 |
![]() | Pleuellager 0,5 | FW 150 | KD 210.5 | 0,5 mm Untermaß | 114.26 |
![]() | Pleuelbuchse | FW 150 | KD 210.5 | 39.35 | |
![]() | Kipphebelbock | FW 150 | KD 210.5 | 487.33 | |
![]() | Buchse | FW 150 | KD 210.5 | Kipphebel | 49.94 |
![]() | Öleinfülldeckel | FW 150 | KD 210.5 | 28.33 | |
![]() | Druckschraube | FW 150 | KD 210.5 | Ausführung beachten | 76.55 |
![]() | Stoßstange | FW 150 | KD 210.5 | 247.97 | |
![]() | Ventilkeil | FW 150 | KD 210.5 | neu, 3 Rillen | 19.20 |
![]() | Federteller | FW 150 | KD 210.5 | neu, 3 Rillen | 32.64 |
![]() | Einlassventil | FW 150 | KD 210.5 | neue Ausführung, 3 Rillen | 46.76 |
![]() | Auslassventil | FW 150 | KD 210.5 | neue Ausführung, 3 Rillen | 44.86 |
![]() | Ventilführung | FW 150 | KD 210.5 | 54.85 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.