Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 10.5 Schleppertypen: FW 139, FW 228 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: FW 139, FW 228 Motortyp: KD 10.5
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FW 139, FW 228 #Motortyp beachten | KD 10.5 | KD 10.5 | 185.72 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 9.04 | ||
Dichtung Kühlwasserrohr | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 8.88 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 25.14 | ||
![]() | Dichtung Einspritzpumpe | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 21.79 | ||
![]() | Dichtung Hydraulikpumpe | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 20.32 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | vorne | 18.94 | |
![]() | O-Ring | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | Laufbuchse | 25.31 | |
![]() | Einlassventil | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | neu, 3 Rillen | 46.76 | |
![]() | Auslassventil | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | neu, 3 Rillen | 46.76 | |
![]() | Ventilführung | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 54.85 | ||
![]() | Ventilkeil | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | neu, 3 Rillen | 19.20 | |
![]() | Federteller | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | neu, 3 Rillen | 32.64 | |
![]() | Ventileinstellschraube | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 113.82 | ||
![]() | Kipphebelbock | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 487.33 | ||
![]() | Buchse | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | Kipphebel | 49.94 | |
![]() | Pleuellager | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | Standard # Ø 58 mm | 49.51 | |
![]() | Pleuellager 0,25 | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 0,25 mm Untermaß | Ø 57,75 mm | 118.05 |
![]() | Pleuellager 0,5 | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 0,5 mm Untermaß | Ø 57,5 mm | 114.26 |
![]() | Pleuelbuchse | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 39.35 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 28.33 | ||
![]() | Glühkerze | FW 139, FW 228 | KD 10.5 | 118.74 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.