Werkzeug GRANIT Zug- und Druckfedern Druckfedern (Stück) Drahtstärke Ø 2,00 mm max. Federkräfte von 127 bis 318 Newton
Drahtstärke Ø 2,00 mm max. Federkräfte von 127 bis 318 Newton Druckfedern (Stück)
| Bild | Titel | Federkraft (N) | Außen-Ø (mm) | Länge (mm) | Innen-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Druckfeder | 281,2 | 12 | 18 | 8 | 23.03 |
![]() | Druckfeder | 296 | 12 | 26,5 | 8 | 23.62 |
![]() | Druckfeder | 290,7 | 12 | 38,5 | 8 | 25.58 |
![]() | Druckfeder | 294,1 | 12 | 55 | 8 | 27.36 |
![]() | Druckfeder | 12 | 1000 | 8 | 74.97 | |
![]() | Druckfeder | 247,7 | 14,5 | 22,5 | 10,5 | 21.07 |
![]() | Druckfeder | 246,7 | 14,5 | 33 | 10,5 | 23.03 |
![]() | Druckfeder | 253,3 | 14,5 | 49,5 | 10,5 | 23.62 |
![]() | Druckfeder | 253,9 | 14,5 | 71 | 10,5 | 25.58 |
![]() | Druckfeder | 14,5 | 1000 | 10,5 | 74.97 | |
![]() | Druckfeder | 204,4 | 18 | 68 | 14 | 23.62 |
![]() | Druckfeder | 18 | 1000 | 14 | 76.67 | |
![]() | Druckfeder | 163,9 | 22 | 62 | 18 | 23.62 |
![]() | Druckfeder | 164,8 | 22 | 94 | 18 | 25.58 |
![]() | Druckfeder | 22 | 1000 | 18 | 81.87 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Zug- und Druckfedern Druckfedern (Stück) Drahtstärke Ø 2,00 mm max. Federkräfte von 127 bis 318 Newton aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




