Werkzeug Scheiben und Federringe Passscheiben DIN 988 Stahl
Stahl DIN 988
| Bild | Titel | Stärke S (mm) | Außen-Ø d2 | Innen-Ø d1 (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Passscheiben | 0,2 | 30 | 22 | Stück! | 2.21 |
![]() | Passscheiben | 0,5 | 30 | 22 | Stück! | 2.48 |
![]() | Passscheiben | 1 | 30 | 22 | Stück! | 2.81 |
![]() | Passscheiben | 0,2 | 37 | 26 | Stück! | 2.30 |
![]() | Passscheiben | 0,5 | 37 | 26 | Stück! | 2.56 |
![]() | Passscheiben | 0,2 | 45 | 35 | Stück! | 2.30 |
![]() | Passscheiben | 0,5 | 45 | 35 | Stück! | 2.39 |
![]() | Passscheiben | 1 | 45 | 35 | Stück! | 2.98 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile Scheiben und Federringe Passscheiben DIN 988 Stahl aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




