Werkzeug GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 960 - ISO 8765 10.9, schwarz, mit Schaft, metrisches Feingewinde
10.9, schwarz, mit Schaft, metrisches Feingewinde DIN 960 - ISO 8765
Bild | Titel | S (mm) | K (mm) | B (mm) | Länge L (mm) | Feingewinde (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 45 | 1 | 10 | 1.88 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 50 | 1 | 10 | 2.48 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 55 | 1 | 10 | 2.90 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 45 | 1,25 | 10 | 1.71 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 50 | 1,25 | 10 | 2.21 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 60 | 1,25 | 10 | 2.48 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 70 | 1,25 | 10 | 2.73 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 45 | 1,5 | 12 | 2.39 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 50 | 1,5 | 12 | 2.98 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 60 | 1,5 | 12 | 3.41 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 70 | 1,5 | 12 | 4.26 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 80 | 1,5 | 12 | 4.77 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 100 | 1,5 | 12 | 5.29 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 120 | 1,5 | 12 | 6.82 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 50 | 1,5 | 14 | 3.24 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 70 | 1,5 | 14 | 5.12 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 80 | 1,5 | 14 | 5.37 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 90 | 1,5 | 14 | 5.63 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 100 | 1,5 | 14 | 5.97 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 40 | 140 | 1,5 | 14 | 7.07 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 55 | 1,5 | 16 | 4.18 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 60 | 1,5 | 16 | 4.61 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 65 | 1,5 | 16 | 4.77 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 70 | 1,5 | 16 | 5.46 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 75 | 1,5 | 16 | 5.12 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 80 | 1,5 | 16 | 5.79 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 100 | 1,5 | 16 | 7.33 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 110 | 1,5 | 16 | 7.68 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 120 | 1,5 | 16 | 8.45 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 140 | 1,5 | 16 | 9.55 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 150 | 1,5 | 16 | 9.98 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 160 | 1,5 | 16 | 10.66 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 60 | 1,5 | 18 | 7.25 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 80 | 1,5 | 18 | 8.10 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 100 | 1,5 | 18 | 8.87 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 48 | 140 | 1,5 | 18 | 10.06 |
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 70 | 1,5 | 20 | 6.40 |
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 80 | 1,5 | 22 | 10.83 |
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 100 | 1,5 | 22 | 11.69 |
![]() | Sechskantschraube | 36 | 15 | 54 | 80 | 1,5 | 24 | 11.26 |
![]() | Sechskantschraube | 36 | 15 | 54 | 100 | 1,5 | 24 | 14.42 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 960 - ISO 8765 10.9, schwarz, mit Schaft, metrisches Feingewinde aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.