Werkzeug GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 931 UNC - ISO 4014 8.8 mit Schaft, galvanisch verzinkt, mit zölligem UN-Regelgewinde
8.8 mit Schaft, galvanisch verzinkt, mit zölligem UN-Regelgewinde DIN 931 UNC - ISO 4014
Bild | Titel | B (mm) | K (mm) | s (Zoll) | Länge L (mm) | Ø D (mm) | Ø d (Zoll) | Länge L (Zoll) | Marke | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sechskantschraube | 19 | 4,14 | 7/16 | 25,4 | 6,35 | 1/4 | 1 | 1.30 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 | 4,14 | 7/16 | 31,75 | 6,35 | 1/4 | 1 1/4 | 1.55 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 | 4,14 | 7/16 | 38,1 | 6,35 | 1/4 | 1 1/2 | 1.80 | ||
![]() | Sechskantschraube | 19 | 4,14 | 7/16 | 50,8 | 6,35 | 1/4 | 2 | 2.41 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 | 5,15 | 1/2 | 31,75 | 7,94 | 5/16 | 1 1/4 | 1.64 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 | 5,15 | 1/2 | 38,1 | 7,94 | 5/16 | 1 1/2 | 1.72 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 | 5,15 | 1/2 | 44,45 | 7,94 | 5/16 | 1 3/4 | 1.89 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 | 5,15 | 1/2 | 50,8 | 7,94 | 5/16 | 2 | 2.07 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 | 5,15 | 1/2 | 57,15 | 7,94 | 5/16 | 2 1/4 | 2.23 | ||
![]() | Sechskantschraube | 22 | 5,15 | 1/2 | 63,5 | 7,94 | 5/16 | 2 1/2 | 2.68 | ||
![]() | Sechskantschraube | 25 | 6,17 | 9/16 | 44,45 | 9,53 | 3/8 | 1 3/4 | 2.41 | ||
![]() | Sechskantschraube | 25 | 6,17 | 9/16 | 50,8 | 9,53 | 3/8 | 2 | 2.33 | ||
![]() | Sechskantschraube | 25 | 6,17 | 9/16 | 57,15 | 9,53 | 3/8 | 2 1/4 | 2.68 | ||
![]() | Sechskantschraube | 25 | 6,17 | 9/16 | 63,5 | 9,53 | 3/8 | 2 1/2 | 3.02 | ||
![]() | Sechskantschraube | 29 | 7,1 | 5/8 | 50,8 | 11,11 | 7/16 | 2 | 3.19 | ||
![]() | Sechskantschraube | 29 | 7,1 | 5/8 | 57,15 | 11,11 | 7/16 | 2 1/4 | 3.88 | ||
![]() | Sechskantschraube | 29 | 7,1 | 5/8 | 63,5 | 11,11 | 7/16 | 2 1/2 | 4.13 | ||
![]() | Sechskantschraube | 29 | 7,1 | 5/8 | 76,2 | 11,11 | 7/16 | 3 | 4.57 | ||
![]() | Sechskantschraube | 29 | 7,1 | 5/8 | 88,9 | 11,11 | 7/16 | 3 1/2 | STAUFF | X-RS E 5 III | 5.26 |
![]() | Sechskantschraube | 29 | 7,1 | 5/8 | 101,6 | 11,11 | 7/16 | 4 | STAUFF | X-RS E 5 IV | 5.43 |
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,2 | 3/4 | 50,8 | 12,7 | 1/2 | 2 | 4.57 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,2 | 3/4 | 57,15 | 12,7 | 1/2 | 2 1/4 | 4.91 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,2 | 3/4 | 63,5 | 12,7 | 1/2 | 2 1/2 | 5.43 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,2 | 3/4 | 69,85 | 12,7 | 1/2 | 2 3/4 | 4.99 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,8 | 3/4 | 82,55 | 12,7 | 1/2 | 3 1/4 | 5.34 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,8 | 3/4 | 88,9 | 12,7 | 1/2 | 3 1/2 | 5.95 | ||
![]() | Sechskantschraube | 32 | 8,8 | 3/4 | 101,6 | 12,7 | 1/2 | 4 | 6.20 | ||
![]() | Sechskantschraube | 35 | 9,1 | 13/16 | 57,15 | 14,29 | 9/16 | 2 1/4 | 8.27 | ||
![]() | Sechskantschraube | 35 | 9,1 | 13/16 | 63,5 | 14,29 | 9/16 | 2 1/2 | STAUFF | X-RS E 5 V | 8.78 |
![]() | Sechskantschraube | 35 | 9,1 | 13/16 | 76,2 | 14,29 | 9/16 | 3 | 9.31 | ||
![]() | Sechskantschraube | 35 | 9,1 | 13/16 | 88,9 | 14,29 | 9/16 | 3 1/2 | 9.74 | ||
![]() | Sechskantschraube | 35 | 9,1 | 13/16 | 101,6 | 14,29 | 9/16 | 4 | 14.56 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 50,8 | 15,88 | 5/8 | 2 | 7.84 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 57,15 | 15,88 | 5/8 | 2 1/4 | 6.98 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 63,5 | 15,88 | 5/8 | 2 1/2 | 7.84 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 69,85 | 15,88 | 5/8 | 2 3/4 | 8.27 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 76,2 | 15,88 | 5/8 | 3 | 8.70 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 82,55 | 15,88 | 5/8 | 3 1/4 | 9.56 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 88,9 | 15,88 | 5/8 | 3 1/2 | 10.85 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 101,6 | 15,88 | 5/8 | 4 | 12.14 | ||
![]() | Sechskantschraube | 38 | 10,23 | 1 5/16 | 114,3 | 15,88 | 5/8 | 4 1/2 | 13.01 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 57,15 | 19,05 | 3/4 | 2 1/4 | 8.78 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 63,5 | 19,05 | 3/4 | 2 1/2 | 9.13 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 76,2 | 19,05 | 3/4 | 3 | 11.28 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 82,55 | 19,05 | 3/4 | 3 1/4 | 11.61 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 88,9 | 19,05 | 3/4 | 3 1/2 | 11.88 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 101,6 | 19,05 | 3/4 | 4 | 12.23 | ||
![]() | Sechskantschraube | 45 | 12,56 | 1 5/16 | 114,3 | 19,05 | 3/4 | 4 1/2 | 12.47 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 931 UNC - ISO 4014 8.8 mit Schaft, galvanisch verzinkt, mit zölligem UN-Regelgewinde aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.