Werkzeug GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 20,0 - 29,75
20,0 - 29,75 O-Ringe
Bild | Titel | Stärke (mm) | Innen-Ø (mm) | Info | Marke | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-Ring | 1,5 | 20 | 70° Shore A | 6.31 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 20 | 70° Shore A | 5.97 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 20 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 20 | 70° Shore A | 6.05 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 20 | 70° Shore A | 9.89 | ||
![]() | O-Ring | 5 | 20 | 70° Shore A | 13.73 | ||
![]() | O-Ring | 3,53 | 20,22 | 70° Shore A | 6.31 | ||
![]() | O-Ring | 2,62 | 20,29 | 70° Shore A | 6.14 | ||
![]() | O-Ring | 1,78 | 20,35 | 70° Shore A | 4.44 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 21 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 1,5 | 22 | 70° Shore A | 6.31 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 22 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 22 | 70° Shore A | 5.79 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 22 | 70° Shore A | 6.14 | ||
![]() | O-Ring | 6 | 22 | 70° Shore A | 2.39 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 22,2 | 70° Shore A | 6.14 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 23 | 70° Shore A | 6.74 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 23 | 70° Shore A | 6.74 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 23 | 70° Shore A | 5.89 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 23 | 70° Shore A | 9.89 | ||
![]() | O-Ring | 5 | 23 | 70° Shore A | 2.56 | ||
![]() | O-Ring | 3,53 | 23,4 | 70° Shore A | 7.76 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 24 | 70° Shore A | 6.74 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 24 | 70° Shore A | 7.07 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 24 | 70° Shore A | 6.14 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 24 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 25 | 70° Shore A | 5.29 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 25 | 70° Shore A | 7.07 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 25 | 70° Shore A | 7.59 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 25 | 70° Shore A | 7.68 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 25 | 70° Shore A | WABCO | 25 x 4 mm | 10.74 |
![]() | O-Ring | 5 | 25 | 70° Shore A | 12.71 | ||
![]() | O-Ring | 6 | 25 | 70° Shore A | 10.83 | ||
![]() | O-Ring | 1,78 | 25,12 | 70° Shore A | 6.40 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 26 | 70° Shore A | 6.48 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 26 | 70° Shore A | 6.22 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 26 | 70° Shore A | 6.57 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 26 | 70° Shore A | 10.06 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 26,2 | 70° Shore A | 7.76 | ||
![]() | O-Ring | 3,53 | 26,57 | 70° Shore A | 9.04 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 27 | 70° Shore A | 6.64 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 27 | 70° Shore A | 7.59 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 27 | 70° Shore A | 7.07 | ||
![]() | O-Ring | 3,2 | 27 | 70° Shore A | 7.76 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 27 | 70° Shore A | 6.82 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 27 | 70° Shore A | 6.82 | ||
![]() | O-Ring | 2 | 28 | 70° Shore A | 6.90 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 28 | 70° Shore A | 6.82 | ||
![]() | O-Ring | 3 | 28 | 70° Shore A | 7.33 | ||
![]() | O-Ring | 3,5 | 28 | 70° Shore A | 9.30 | ||
![]() | O-Ring | 4 | 28 | 70° Shore A | 10.15 | ||
![]() | O-Ring | 3,53 | 28,17 | 70° Shore A | 7.85 | ||
![]() | O-Ring | 2,5 | 29 | 70° Shore A | 7.94 | ||
![]() | O-Ring | 3,53 | 29,75 | 70° Shore A | 7.85 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Abdichtungen GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 20,0 - 29,75 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.