Werkzeug GRANIT Drahtseil, Zubehör und Ketten Seile DIN 3060 - Drahtseil verzinkt, 6 x 19 Stahldrähte mit Fasereinlage, 1770 N/mm²
verzinkt, 6 x 19 Stahldrähte mit Fasereinlage, 1770 N/mm² DIN 3060 - Drahtseil
| Bild | Titel | Bruchlast (kN) | Seil-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5m Drahtseil | 35,4 | 8 | 52.45 |
![]() | 10m Drahtseil | 35,4 | 8 | 92.10 |
![]() | 15m Drahtseil | 35,4 | 8 | 131.16 |
![]() | 25m Drahtseil | 35,4 | 8 | 190.26 |
![]() | 50m Drahtseil | 35,4 | 8 | 278.01 |
![]() | Drahtseil | 35,4 | 8 | 434.08 |
![]() | 5m Drahtseil | 55,3 | 10 | 38.55 |
![]() | 10m Drahtseil | 55,3 | 10 | 66.44 |
![]() | 15m Drahtseil | 55,3 | 10 | 94.41 |
![]() | 25m Drahtseil | 55,3 | 10 | 155.13 |
![]() | 50m Drahtseil | 55,3 | 10 | 224.29 |
![]() | Drahtseil | 55,3 | 10 | 434.93 |
![]() | 5m Drahtseil | 79,7 | 12 | 88.61 |
![]() | 10m Drahtseil | 79,7 | 12 | 169.02 |
![]() | 15m Drahtseil | 79,7 | 12 | 189.31 |
![]() | 25m Drahtseil | 79,7 | 12 | 306.16 |
![]() | 50m Drahtseil | 79,7 | 12 | 584.17 |
![]() | 5m Drahtseil | 108 | 14 | 116.92 |
![]() | 10m Drahtseil | 108 | 14 | 212.00 |
![]() | 25m Drahtseil | 108 | 14 | 375.23 |
![]() | 50m Drahtseil | 108 | 14 | 673.72 |
![]() | 5m Drahtseil | 108 | 16 | 148.90 |
![]() | 10m Drahtseil | 142 | 16 | 228.55 |
![]() | 25m Drahtseil | 142 | 16 | 475.01 |
![]() | 50m Drahtseil | 142 | 16 | 735.11 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Drahtseil, Zubehör und Ketten Seile DIN 3060 - Drahtseil verzinkt, 6 x 19 Stahldrähte mit Fasereinlage, 1770 N/mm² aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




