Werkzeug GRANIT Muttern Sechskantmuttern DIN 985 - ISO 10511 mit Klemmteil und Kunststoffringeinsatz, galvanisch verzinkt, mit metrischem Feingewinde, 8.8
mit Klemmteil und Kunststoffringeinsatz, galvanisch verzinkt, mit metrischem Feingewinde, 8.8 DIN 985 - ISO 10511
Bild | Titel | S (mm) | A (mm) | H (mm) | Feingewinde (mm) | Ø D (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stoppmutter | 13 | 5,5 | 8 | 1 | 8 | 0.69 | |
![]() | Stoppmutter | 17 (16) | 6,5 | 10 | 1 | 10 | 1.12 | |
![]() | Stoppmutter | 17 (16) | 6,5 | 10 | 1,25 | 10 | 0.93 | |
![]() | Stoppmutter | 19 (18) | 8 | 12 | 1 | 12 | 1.30 | |
![]() | Stoppmutter | 19 (18) | 8 | 12 | 1,25 | 12 | 1.37 | |
![]() | Stoppmutter | 19 (18) | 8 | 12 | 1,5 | 12 | 1.72 | |
![]() | Stoppmutter | 22 (21) | 9,5 | 14 | 1,5 | 14 | 1.21 | |
![]() | Stoppmutter | 24 | 10,5 | 16 | 1,5 | 16 | 1.80 | |
![]() | Stoppmutter | 32 | 15 | 22 | 1,5 | 22 | 3.79 | |
![]() | Stoppmutter | 36 | 15 | 24 | 1,5 | 24 | 5.17 | |
![]() | Stoppmutter | 36 | 15 | 24 | 2 | 27 | 16.52 | |
![]() | Stoppmutter | 46 | 19 | 30 | 2 | 30 | 13.01 | |
![]() | Stoppmutter | 55 | 25 | 36 | 3 | 36 | 22.72 | |
![]() | Stoppmutter | 60 | 27 | 39 | 3 | 39 | 41.92 | |
![]() | Stoppmutter | 65 | 29 | 42 | 3 | 42 | 53.55 | |
![]() | Stoppmutter | 75 | 36 | 48 | 3 | 48 | 88.17 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Muttern Sechskantmuttern DIN 985 - ISO 10511 mit Klemmteil und Kunststoffringeinsatz, galvanisch verzinkt, mit metrischem Feingewinde, 8.8 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.