Werkstatt & Lagerung Katalog 2021 SRAM Diverse Werkstatt
SRAM Diverse Katalog 2021
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE 220 MM ROUNDED | Ø 220 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | SRAM Diverse | 67.20 |
![]() | SERVICE KIT 50H ROCKSHOX ARIO | Ario, 2008-2010 | ROCKSHOX Service Kit SB-verpackt , bestehend aus Dichtungen und O-Ringen für die Lufthülse | SRAM Diverse | 14.69 |
![]() | SERVICE KIT BASIC ROCKSHOX LYRIK COIL 12-15 | Service Kit Basic für Stahlfeder | ROCKSHOX "Lyrik" A1-A2 (2010-2016) | SRAM Diverse | 49.36 |
![]() | SERVICEKIT BASIC ROCKSHOX RECON SILVER COIL | Service Kit Basic Coil | ROCKSHOX "Recon Silver" A1-A3 (2011-2015) | SRAM Diverse | 22.05 |
![]() | SERVICEKIT BASIC ROCKSHOX RECON SILVER SOLO AIR | Service Kit Basic Solo Air bis 2013 | ROCKSHOX "Recon Silver" A1-A3 (2011-2015) | SRAM Diverse | 22.05 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE 140 MM ROUNDED | Ø 140 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | SRAM Diverse | 53.55 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE 160 MM ROUNDED | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | SRAM Diverse | 53.55 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE 180 MM ROUNDED | Ø 180 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | SRAM Diverse | 58.80 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE 200 MM ROUNDED | Ø 200 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | SRAM Diverse | 65.10 |
BREMSSCHEIBE CENTERLINE X 140 MM TITAN ROUNDED | Ø 140 mm, Titan Schrauben | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | SRAM Diverse | 86.10 | |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X 160 MM TITAN ROUNDED | Ø 160 mm, Titan Schrauben | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | SRAM Diverse | 86.10 |
BREMSSCHEIBE CENTERLINE X 180 MM TITAN ROUNDED | Ø 180 mm, Titan Schrauben | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | SRAM Diverse | 93.45 | |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X CL 140 MM ROUNDED | Ø 140 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, ohne Lockring, abgerundet | SRAM Diverse | 86.10 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X CL 160 MM ROUNDED | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, ohne Lockring, abgerundet | SRAM Diverse | 86.10 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X CL 180 MM ROUNDED | Ø 180 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, ohne Lockring, abgerundet | SRAM Diverse | 93.45 |
![]() | BREMSBELAEGE SRAM GUIDE / TRAIL ORG. STAHL STARK | organisch , für höhere Bremsleistung | SRAM Scheibenbremsbelag SB-verpackt , für alle Trail, Guide und G2 Modelle | SRAM Diverse | 31.50 |
![]() | SRAM BREMSBELAEGE ELIXIR/ LEV/ROAD AXS ORG. POWER | organisch , für höhere Bremsleistung, SB-verpackt | AVID Scheibenbremse "Elixir 5" ab Mod. 2013 und "VIA GT" Bremssattel | SRAM Diverse | 31.50 |
![]() | BREMSSATTELBEF.-SCHRAUBEN EDELSTAHL RAINBOW | rostfrei, regenbogenfarben | AVID Befestigungsschraube Zur seitlichen Befestigung des Adapters am Rahmen IS oder Federgabel IS, 16 mm lang, Satz zu 2 Stück | SRAM Diverse | 9.45 |
![]() | SRAM SPACER/SCHRAUBEN SET 20P F180/R160 RAINBOW | PM Adapter 20 mm, für 160 mm hinten, 180 mm vorne, Schrauben, rostfrei, regenbogenfarben | AVID Scheibenbremsadapter / Spacer Set Für Post Mount Bremse | SRAM Diverse | 28.35 |
![]() | SRAM SPACER/SCHRAUBEN SET 40P F200/R180 RAINBOW | PM Adapter 40 mm, für 180 mm hinten, 200 mm vorne, Schrauben, rostfrei, regenbogenfarben | AVID Scheibenbremsadapter / Spacer Set Für Post Mount Bremse | SRAM Diverse | 28.35 |
![]() | SRAM BREMSBELAEGE ELIXIR/ LEV/ROAD AXS ORG. LEISE | Bremsbeläge, organisch | AVID Scheibenbremse "Elixir 5" ab Mod. 2013 und "VIA GT" Bremssattel | SRAM Diverse | 31.50 |
![]() | BREMSHEBEL KPL. SRAM APEX1 LINKS | Bremshebel Apex 1, links | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Apex 1 / S-700" Hebel | SRAM Diverse | 199.50 |
![]() | SCHALT-/BREMSHEBEL KPL. SRAM APEX1 RECHTS | Schalt-Bremshebel Apex 1, rechts | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Apex 1 / S-700" Hebel | SRAM Diverse | 269.85 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE CL 160 MM ROUNDED | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Stahl Spider, ohne Lock Ring, abgerundet | SRAM Diverse | 53.55 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE CL 180 MM ROUNDED | Ø 180 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Stahl Spider, ohne Lock Ring, abgerundet | SRAM Diverse | 58.80 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE CL 200 MM ROUNDED | Ø 200 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Stahl Spider, ohne Lock Ring, abgerundet | SRAM Diverse | 66.15 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X 140 MM STAHL ROUNDED | Ø 140 mm, Stahl Schrauben | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | SRAM Diverse | 75.60 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X 160 MM STAHL ROUNDED | Ø 160 mm, Stahl Schrauben | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | SRAM Diverse | 75.60 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X 180 MM STAHL ROUNDED | Ø 180 mm, Stahl Schrauben | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | SRAM Diverse | 79.81 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE XR 6-LOCH 140 MM ROUNDED | Ø 140 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline XR" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet, mit Befestigungsschrauben aus Edelstahl | SRAM Diverse | 96.60 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE XR 6-LOCH 160 MM ROUNDED | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline XR" 6-Loch , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet, mit Befestigungsschrauben aus Edelstahl | SRAM Diverse | 96.60 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE XR CL 140 MM ROUNDED | Ø 140 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline XR" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, ohne Lockring, abgerundet | SRAM Diverse | 126.00 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE XR CL 160 MM ROUNDED | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Centerline XR" Center Lock , Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, ohne Lockring, abgerundet | SRAM Diverse | 126.00 |
![]() | BREMSLEITUNG SRAM RED / FORCE AXS 2-P. 2M SCHWARZ | AVID Scheibenbremse "Juicy 3" Bremssattel für Bremsen Red eTap AXS (mit zweiteiligen Bremssattel), Force eTap AXS, Rival eTap AXS, Code, Code R, Guide RE, G2 RE / RS / R, DB8, Level (2 Kolben) Ultimate / Silver / TLM / TL / T / Bronze (4 Kolben), Elixir 1 / 3, Juicy 3, DB 1 / 3 | SRAM Bremsleitungskit 2000 mm, schwarz | SRAM Diverse | 51.45 |
![]() | SRAM BREMSSCHEIBE PACELINE 140 MM 6-LOCH | Ø 140 mm | SRAM Bremsscheibe "Paceline" 6-Loch , Edelstahl, abgerundet, mit Befestigungsschrauben, für Rennrad | SRAM Diverse | 49.36 |
![]() | SRAM BREMSSCHEIBE PACELINE 160 MM 6-LOCH | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Paceline" 6-Loch , Edelstahl, abgerundet, mit Befestigungsschrauben, für Rennrad | SRAM Diverse | 49.36 |
![]() | SRAM BREMSSCHEIBE PACELINE 140 MM CL | Ø 140 mm | SRAM Bremsscheibe "Paceline" Center Lock , Edelstahl, abgerundet, für Rennrad | SRAM Diverse | 63.00 |
![]() | SRAM BREMSSCHEIBE PACELINE 160 MM CL | Ø 160 mm | SRAM Bremsscheibe "Paceline" Center Lock , Edelstahl, abgerundet, für Rennrad | SRAM Diverse | 63.00 |
![]() | SRAM SCHEIBENBREMSE FORCE DROPPER LINKS VR 950 FM | Bremshebel links mit Schalter für Variosattelstütze, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, für Flat Mount | SRAM Scheibenbremse "Force 22 / Force 1" Hydraulisch, mit Schalthebel Bremsgriff Carbon, Schalthebel Aluminium, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge Metall, gesintert, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, Gewicht: 471 g (Schalt-/Bremshebel mit Bremssattel, vorn) | SRAM Diverse | 390.61 |
SRAM SCHEIBENBREMSE FORCE DROPPER LINKS HR 2000 FM | Bremshebel links mit Schalter für Variosattelstütze, Bremse hinten mit 2000 mm Leitung, für Flat Mount | SRAM Scheibenbremse "Force 22 / Force 1" Hydraulisch, mit Schalthebel Bremsgriff Carbon, Schalthebel Aluminium, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge Metall, gesintert, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, Gewicht: 471 g (Schalt-/Bremshebel mit Bremssattel, vorn) | SRAM Diverse | 390.61 | |
![]() | SRAM SCHEIBENBREMSE RIVAL DROPPER LINKS VR 950 FM | Bremshebel links mit Schalter für Variosattelstütze, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, für Flat Mount | SRAM Scheibenbremse "Rival 22/Rival 1" Hydraulisch, mit Schalthebel Aluminium Brems-/ und Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, Gewicht: 493 g (Schalt-/Bremshebel mit Bremse, vorn) | SRAM Diverse | 328.66 |
SRAM SCHEIBENBREMSE RIVAL DROPPER LINKS HR 2000 FM | Bremshebel links mit Schalter für Variosattelstütze, Bremse hinten mit 2000 mm Leitung, für Flat Mount | SRAM Scheibenbremse "Rival 22/Rival 1" Hydraulisch, mit Schalthebel Aluminium Brems-/ und Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, Gewicht: 493 g (Schalt-/Bremshebel mit Bremse, vorn) | SRAM Diverse | 328.66 | |
![]() | SRAM SCHEIBENBREMSE APEX DROPPER LINKS VR 950 FM | Bremshebel, links mit Schalter für Variosattelstütze, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, für Flat Mount | SRAM Scheibenbremse "Apex 1" Hydraulisch, mit Schalthebel Aluminium Brems-/ und Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, schwarz | SRAM Diverse | 267.76 |
SRAM SCHEIBENBREMSE APEX DROPPER LINKS HR 2000 FM | Bremshebel, links mit Schalter für Variosattelstütze, Bremse hinten mit 2000 mm Leitung, für Flat Mount | SRAM Scheibenbremse "Apex 1" Hydraulisch, mit Schalthebel Aluminium Brems-/ und Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, schwarz | SRAM Diverse | 267.76 | |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 1750 MM EINZELN | SB-verpackt, MTB, mit Walzennippel, 1750 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 6.30 |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 2000 MM EINZELN | SB-verpackt, MTB, mit Walzennippel, 2000 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 6.30 |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 1750 MM SPENDERBOX | Spender Box mit 100 Stück, MTB (Walzennippel), 1750 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 261.45 |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 2000 MM SPENDERBOX | Spender Box mit 100 Stück, MTB (Walzennippel), 2000 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 243.60 |
![]() | SRAM BREMSZUG ROAD 1750MM EINZELN | SB-verpackt, Road, mit Birnennippel, 1750 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 6.30 |
![]() | SRAM BREMSZUG ROAD 2750MM EINZELN | SB-verpackt, für Triathlon und Tandem, mit Birnennippel, 2750 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 9.45 |
![]() | SRAM BREMSZUG ROAD 1750MM SPENDERBOX | Spender Box mit 100 Stück, Road (Birnennippel), 1750 mm lang | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SRAM Diverse | 261.45 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT MTB 1350/2350 MM SCHWARZ | schwarz | SRAM MTB-Bremszugkit Bestehend aus: Außenhülle 3000 mm lang (5 mm), Innenzug 1350 mm und 2350 mm lang (1,5 mm, Edelstahl), Anschlaghülsen und Endhülsen | SRAM Diverse | 33.60 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT MTB 1350/2350 MM WEISS | weiß | SRAM MTB-Bremszugkit Bestehend aus: Außenhülle 3000 mm lang (5 mm), Innenzug 1350 mm und 2350 mm lang (1,5 mm, Edelstahl), Anschlaghülsen und Endhülsen | SRAM Diverse | 33.60 |
![]() | SRAM BREMSZUG SLICKWIRE MTB 2350 MM EINZELN | MTB, mit Walzennippel, 2350 mm lang | SRAM Bremsinnenzug "SlickWire" Edelstahl, Ø 1,5 mm, einzeln, silber | SRAM Diverse | 19.95 |
![]() | SRAM BREMSZUG SLICKWIRE ROAD 1750 MM EINZELN | Road, mit Birnennippel, 1750 mm lang | SRAM Bremsinnenzug "SlickWire" Edelstahl, Ø 1,5 mm, einzeln, silber | SRAM Diverse | 17.86 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT MTB SLICKWIRE 1350/2350 SCHW. | schwarz | SRAM MTB-Bremszugkit "SlickWire" Bestehend aus: Außenhülle 3000 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 1350 mm und 2350 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen und Endhülsen | SRAM Diverse | 47.26 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT ROAD SLICKWIRE 850/1750 SCHW. | schwarz | SRAM Renn-Bremszugkit "SlickWire" Bestehend aus: Außenhülle 1700 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 850 mm und 1750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen und Endhülsen | SRAM Diverse | 47.26 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT ROAD SLICKWIRE 850/1750 WEISS | weiß | SRAM Renn-Bremszugkit "SlickWire" Bestehend aus: Außenhülle 1700 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 850 mm und 1750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen und Endhülsen | SRAM Diverse | 47.26 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT ROAD XL SLICKWIRE 1350/2750 SCHW. | schwarz | SRAM Renn-Bremszugkit "Slickwire XL" Bestehend aus: Außenhülle 3000 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 1350 mm und 2750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen und Endhülsen | SRAM Diverse | 59.85 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT MTB PRO SLICKWIRE 1350/2350 SCHW. | schwarz | SRAM MTB-Bremszugkit "SlickWire Pro" SB-verpackt, bestehend aus: Außenhülle 3000 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 1350 mm und 2750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen, Endhülsen und 2 Rahmenschutzgummi | SRAM Diverse | 58.80 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT ROAD PRO SLICKWIRE 850/1750 SCHW. | schwarz | SRAM Renn-Bremszugkit "SlickWire Pro" SB-verpackt, bestehend aus: Außenhülle 1700 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 850 mm und 1750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen, Endhülsen und 2 Rahmenschutzgummi | SRAM Diverse | 58.80 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT ROAD PRO SLICKWIRE 850/1750 WEISS | weiß | SRAM Renn-Bremszugkit "SlickWire Pro" SB-verpackt, bestehend aus: Außenhülle 1700 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 850 mm und 1750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen, Endhülsen und 2 Rahmenschutzgummi | SRAM Diverse | 58.80 |
![]() | SRAM BREMSZUGKIT ROAD PRO XL SLICKWIRE 1350/2750 MM | schwarz | SRAM Renn-Bremszugkit "SlickWire Pro XL" SB-verpackt, bestehend aus: Außenhülle 3000 mm lang (5 mm, Kevlar verstärkt), Innenzug 1350 mm und 2750 mm lang (1,5 mm, Edelstahl, beschichtet, schwarz), Anschlaghülsen, Endhülsen und 2 Rahmenschutzgummi | SRAM Diverse | 58.80 |
SCHEIBENBREMSE SRAM G2 ULT. VORNE POLAR | polar grau, vorn, 950 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "G2 Ultimate" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel aus Carbon, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. | SRAM Diverse | 342.30 | |
SCHEIBENBREMSE SRAM G2 ULT. HINTEN POLAR | polar grau, hinten, 2000 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "G2 Ultimate" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel aus Carbon, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. | SRAM Diverse | 342.30 | |
SCHEIBENBREMSE SRAM G2 ULT. VORNE SCHWARZ | schwarz, vorn, 950 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "G2 Ultimate" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel aus Carbon, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. | SRAM Diverse | 342.30 | |
SCHEIBENBREMSE SRAM G2 ULT. HINTEN SCHWARZ | schwarz, hinten, 2000 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "G2 Ultimate" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel aus Carbon, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. | SRAM Diverse | 342.30 | |
SCHEIBENBREMSE SRAM G2 ULT. VORNE RAINBOW | schwarz, vorn, 950 mm Leitung, mit regenbogenfarbenen Schrauben | SRAM Scheibenbremse "G2 Ultimate" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel aus Carbon, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. | SRAM Diverse | 342.30 | |
SCHEIBENBREMSE SRAM G2 ULT. HINTEN RAINBOW | schwarz, hinten, 2000 mm Leitung, mit regenbogenfarbenen Schrauben | SRAM Scheibenbremse "G2 Ultimate" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel aus Carbon, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. | SRAM Diverse | 342.30 | |
![]() | SCHEIBENBREMSE SRAM G2 RSC VORNE MATT-SCHWARZ | vorn, 950 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "G2 RSC" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel, Bremshebel und Bremshebelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, matt-schwarz | SRAM Diverse | 220.50 |
![]() | SCHEIBENBREMSE SRAM G2 RSC HINTEN MATT-SCHWARZ | hinten, 2000 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "G2 RSC" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel, Bremshebel und Bremshebelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, matt-schwarz | SRAM Diverse | 220.50 |
![]() | SRAM SCHEIBENBREMSE G2 R VORNE MATT-SCHWARZ | vorn, 950 mm Leitung, matt-schwarz | SRAM Scheibenbremse "G2 R" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel, Bremshebel, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium, Hebelweiteneinstellung, MatchMaker X kompatibel, DOT 4 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge für höhere Bremsleistung, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten | SRAM Diverse | 164.85 |
SRAM SCHEIBENBREMSE G2 RS VORNE MATT-SCHWARZ | vorn, 950 mm Leitung, matt-schwarz | SRAM Scheibenbremse "G2 RS" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel, Bremshebel, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium, Hebelweiteneinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 4 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge für höhere Bremsleistung, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten | SRAM Diverse | 192.15 | |
![]() | SRAM SCHEIBENBREMSE G2 RS HINTEN MATT-SCHWARZ | hinten, 2000 mm Leitung, matt-schwarz | SRAM Scheibenbremse "G2 RS" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel, Bremshebel, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium, Hebelweiteneinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 4 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge für höhere Bremsleistung, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten | SRAM Diverse | 192.15 |
![]() | SCHEIBENBREMSE CODE RSC VORNE | 950 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "Code RSC" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Phenoplast. Hebelweiteneinstellung, Bremsbelag-Kontaktpunkteinstellung, SwingLink für einen kürzeren Hebelleerweg, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, Metall, gesinterte Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, schwarz | SRAM Diverse | 316.05 |
![]() | SCHEIBENBREMSE CODE R SCHWARZ VORN | 950 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "Code R" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Aluminium. Hebelweiteneinstellung, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, Metall, gesinterte Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, matt-schwarz | SRAM Diverse | 199.50 |
SCHEIBENBREMSE CODE R SCHWARZ HINTEN | 1800 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "Code R" Hydraulisch , 4 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgehäuse und Bremssattelgehäuse aus Aluminium. Kolben aus Aluminium. Hebelweiteneinstellung, MatchMaker X kompatibel, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, Metall, gesinterte Bremsbeläge. Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, matt-schwarz | SRAM Diverse | 199.50 | |
![]() | BREMSE DISC SRAM S900 AERO LEFT FRONT BR 1100MM | links, Bremse vorn mit 1100 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "S900" Hydraulisch , Carbon Bremshebel, mit Hebelweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, für Flat Mount | SRAM Diverse | 338.10 |
![]() | BREMSE DISC SRAM S900 AERO RIGHT REAR BR 2000MM | rechts, Bremse hinten mit 2000 mm Leitung | SRAM Scheibenbremse "S900" Hydraulisch , Carbon Bremshebel, mit Hebelweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit, organische Bremsbeläge, Bremsscheibe und Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, für Flat Mount | SRAM Diverse | 338.10 |
