Laufräder gemischte Marken
gemischte Marken Komplett-Laufräder
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
VR 20" ALU SILB. DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 20" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 20" Vorderrad | 92.35 | |
VR 20" ALU SW ALU NABE SP.ZK 2.00 | Laufr | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | 52.44 | |
VR 20" ALU HS SILB. ALU N ABE SSP SP. NIRO 2.00 | Laufr | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | 69.25 | |
VR 20" ALU HS SILB. ALU N ABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | 67.15 | |
HR 20" ALU HS SILB. 7-FAC H SCHR. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 20" Hinterrad | 20" Hinterrad | 67.15 | |
VR 26" ALU HK SW ALIVIO SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 92.35 | |
VR 28" ALU HK SW ALIVIO SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 94.45 | |
VR 20" BMX SILB. ALU NABE SP.ZK 2.34 | Laufr | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | 54.56 | |
![]() | VR 121/2 ALU SILB. STAHL NABE SP. ZK 2.00 | Laufr | 12 1/2" Vorderrad | 12 1/2" Vorderrad | 39.85 |
![]() | VR 16" ALU SILB. STAHL NA BE SP. ZK 2.00 | Laufr | 16" Vorderrad | 16" Vorderrad | 39.85 |
![]() | VR 18" ALU SILB. ALU NABE SP. ZK 2.00 | Laufr | 18" Vorderrad | 18" Vorderrad | 41.95 |
![]() | VR 20" ALU SILB. ALU NABE SP.ZK 2.00 | Laufr | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | 48.25 |
VR 24" ALU SILB. DYNAMO S HIM. SP.2.00 NIRO | Laufr | 24" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 24" Vorderrad | 94.45 | |
![]() | VR 24" ALU SILB. ALU NABE SP.ZK 2.00 | Laufr | 24" Vorderrad | 24" Vorderrad | 50.35 |
HR 26" ALU SILB. FREILAUF SP.ZINK 2,34 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 73.45 | |
HR 28" ALU SILB. FREILAUF SP.ZINK 2,34 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 73.45 | |
VR 24" ALU HS SW ALU NABE VOLL SP.NIRO 2.00 | Laufr | 24" Vorderrad | 24" Vorderrad | 69.25 | |
HR 24" ALU HS SW. 7-FACH SCHR. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | 69.25 | |
VR 26" ALU HK SW DEORE SW SP.DD SCHWARZ | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 100.75 | |
VR 26" ALU SILB. ALU NABE SP.ZK 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 48.25 | |
VR 26" ALU SILB. ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 52.44 | |
VR 26" ALU SILB. ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 54.56 | |
![]() | VR 26" ALU SILB. DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 26" Vorderrad | 92.35 |
![]() | HR 24" ALU HS SW 7/8FACH SP. NIRO 2.00 | Laufr | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | 71.35 |
VR 26X13/8 ALU SILB. ALU NABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26x1 3/8" Vorderrad | 26x1 3/8" Vorderrad ACHTUNG: Sondergr | 58.75 | |
VR 27X11/4 ALU SILB.ALU N ABE SP. ZK 2.00 | Laufr | 27" Vorderrad | 27" Vorderrad | 54.56 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 140.65 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 142.75 | |
VR 28" ALU HK SW DEORE SW SP.NIRO DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 100.75 | |
VR 28" ALU SW ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 62.95 | |
VR 28" ALU SW ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 62.95 | |
VR 28" ALU SW DYNAMO SHIM SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 100.75 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 118.55 | |
VR 26" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 26" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU SILB. ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 58.75 | |
HR 28" ALU HS SW 7G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 28" Laufrad | 28" Hinterrad | 235.15 | |
VR 28" ALU SILB. ALU NABE SP.ZK 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 50.35 | |
![]() | VR 28" ALU SILB. ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 54.56 |
VR 28" ALU SILB. DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 94.45 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HK SW ALFINE N ABENDYN. SP DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 226.75 | |
HR 28" ALU HK SW 8G ALFIN E SP DD SCHWARZ | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 325.45 | |
VR 28" ALU HK SILB.DYNAMO SHIM SP. DD SILBER | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 111.25 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SW SP. DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 125.95 | |
VR 28" ALU HK SW DEORE XT SW SP.DD SW | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 142.75 | |
HR 28" ALU HK SW DEORE XT SW 8/9FACH SP.DD SW | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 167.95 | |
VR 26" ALU HK SW ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 65.05 | |
VR 26" ALU HK SW PARALLAX SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 73.45 | |
VR 26" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 26" Vorderrad , schwarz | 102.85 | |
VR 26" ALU HK SW DEORE SW SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 83.94 | |
VR 26" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 26" Vorderrad | 121.75 | |
VR 26" ALU HK SILB. ALU N ABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 65.05 | |
VR 26" ALU HK SILB. PARAL LAX SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 73.45 | |
VR 26" ALU HK SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 26" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HK SILB. ALTUS SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 69.25 | |
VR 28" ALU HK SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 107.05 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO DD SILBER | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 132.25 | |
VR 28" ALU HK POL. ALU NA BE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 65.05 | |
VR 28" ALU HK POL. DYNAMO SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HK POL. PARALL AX SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 73.45 | |
VR 28" ALU HK SW ALU NABE SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 65.05 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad , schwarz | 104.95 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 123.85 | |
VR 28" ALU HK SW ALTUS SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 69.25 | |
VR 28" ALU HK SW PARALLAX SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 73.45 | |
VR 28" ALU HK SW DEORE SW SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 83.94 | |
VR 26" ALU HK SILB. SHIM. SLX SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 77.65 | |
VR 28" ALU HK SW DEORE SW SP DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 96.55 | |
HR 28" ALU HK SW 11G ALFI NE SP DD SCHWARZ | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 543.85 | |
VR 28" ALU HK SILB. ALU N ABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 65.05 | |
VR 28" ALU HK SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad , silber eloxiert | 104.95 | |
VR 28" ALU HK SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 123.85 | |
VR 28" ALU HK SILB. ALTUS SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 69.25 | |
VR 28" ALU HK SILB. PARAL LAX SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 73.45 | |
HR 28" ALU HK SILB 7GG SH IM RBN SP DD SILB | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 230.95 | |
HR 28" ALU HK SW 7GG SHIM RBN SP DD SW | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 235.15 | |
VR 28" ALU HK SILB. ALU N ABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 79.75 | |
VR 28" ALU HK SILB. ALU N ABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 79.75 | |
VR 28" ALU HS SW DYNAMO S HIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HS SILB. ALU N ABE SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 65.05 | |
VR 28" ALU HS SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HS SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad Auslieferung darf nur mit | 28" Vorderrad | 107.05 | |
HR 26" ALU HK SILB. 8/9FA CH SP NIRO 2,00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 98.65 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9FACH SP.NIRO 2,00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 98.65 | |
HR 28" ALU HK SILB. 8/9FA CH SP NIRO 2,00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 98.65 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 100.75 | |
![]() | HR 121/2 ALU SILB. RBN SP.ZK 2.00 | Laufr | 12 1/2" Hinterrad | 12 1/2" Hinterrad | 62.95 |
![]() | HR 16" ALU SILB. RBN SP.ZK 2.00 | Laufr | 16" Hinterrad | 16" Hinterrad | 62.95 |
![]() | HR 18" ALU SILB. RBN SP.ZK 2.00 | Laufr | 18" Hinterrad | 18" Hinterrad | 65.05 |
![]() | HR 20" ALU SILB. RBN SP.ZK 2.00 | Laufr | 20" Hinterrad | 20" Hinterrad | 73.45 |
HR 20" ALU SILB. 7FACH SP.ZK 2.00 | Laufr | 20" Hinterrad | 20" Hinterrad | 50.35 | |
HR 20" BMX SILB. RBN SP.ZK 2.34 | Laufr | 20" Hinterrad | 20" Hinterrad | 79.75 | |
HR 24" ALU SILB. 7FACH SP.ZK 2.00 | Laufr | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | 52.44 | |
![]() | HR 24" ALU SILB. RBN SP.ZK 2.00 | Laufr | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | 75.55 |
HR 26" ALU HK SW 8G V-BRA KE SP: NIRO ED | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 283.45 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9FACH SP DD SCHWARZ | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 111.25 | |
HR 26" ALU HK SW DEORE 8/ 9FACH SP DD SCHWARZ | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 111.25 | |
HR 26" ALU SILB. FREILAUF SP.ZK 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 71.35 | |
HR 26" ALU SW ALIVIO 8/9F ACH SP 2.00 NIRO | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 90.25 | |
HR 26" ALU SILB. 7FACH SP.ZK 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad , Vollachse | 48.25 | |
HR 26" ALU SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 54.56 | |
HR 26" ALU SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 65.05 | |
HR 26" ALU SILB. 8/9FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 71.35 | |
HR 26" ALU SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 67.15 | |
HR 26" ALU SILB. 6/7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 56.65 | |
HR 26X13/8 ALU SILB. 7FAC H SP. NIRO 2,00 | Laufr | 26x1 3/8" Hinterrad | 26x1 3/8" Hinterrad ACHTUNG: Sondergr | 58.75 | |
HR 27X11/4 ALU SILB. 7FAC H SP. ZK 2.00 | Laufr | 27" Hinterrad | 27" Hinterrad | 54.56 | |
HR 28" ALU SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 62.95 | |
HR 28" ALU SW 6/7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 65.05 | |
HR 28" ALU SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 73.45 | |
HR 28" ALU SW 8/9FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 75.55 | |
HR 28" ALU SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 77.65 | |
HR 28" ALU SW 8/9FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 79.75 | |
![]() | HR 28" ALU SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 62.95 |
HR 28" ALU SILB. 6/7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 56.65 | |
HR 28" ALU SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 67.15 | |
HR 28" ALU SILB. 8/9FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 67.15 | |
HR 28" ALU SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 69.25 | |
HR 28" ALU SILB. 8/9FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 73.45 | |
HR 28" ALU SILB. FREILAUF SP.ZK 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 73.45 | |
HR 28" ALU SILB. 7FACH SP.ZK 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 50.35 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SP.NIRO DD SCHWARZ | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 115.44 | |
HR 28" ALU HS SW ALU NABE SP.NIRO DD SCHWARZ | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 134.35 | |
HR 28" ALU HK SW 8G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 287.65 | |
HR 26" ALU HK SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 65.05 | |
HR 26" ALU HK SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 79.75 | |
HR 26" ALU HK SW 8FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 83.94 | |
HR 26" ALU HK SW 7G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 230.95 | |
HR 26" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 65.05 | |
HR 26" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 77.65 | |
HR 26" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 79.75 | |
HR 26" ALU HK SILB. 8FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 77.65 | |
HR 26" ALU HK SILB. 7G SH IM. SP. NIRO ED | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 230.95 | |
HR 28" ALU HK SILB. NEXUS INTER 7 SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 216.25 | |
HR 28" ALU HK SW NEXUS INTER 7 SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 216.25 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 79.75 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 81.85 | |
HR 28" ALU HK SILB. 8FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 88.15 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7G SH IM. SP. NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 233.05 | |
HR 28" ALU HK SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 81.85 | |
HR 28" ALU HK SW 8FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 83.94 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SP.NIRO DD SILBER | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 109.15 | |
HR 28" ALU HK SW 7G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 230.95 | |
HR 28" ALU HK POL. 7FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 65.05 | |
HR 28" ALU HK POL. 8/9FAC H SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 77.65 | |
HR 28" ALU HK POL. 8/9FAC H SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 83.94 | |
HR 28" ALU HK POL. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 79.75 | |
HR 28" ALU HK POL. 8FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 92.35 | |
HR 28" ALU HK POL. 7G SHI M. SP. NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 230.95 | |
HR 28" ALU HK SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 67.15 | |
HR 28" ALU HK SW 7FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 77.65 | |
HR 28" ALU HK SW 7FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 81.85 | |
HR 28" ALU HK SW 8FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 86.06 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 104.95 | |
HR 28" ALU HK SW 7G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 230.95 | |
HR 28" ALU HK SW 8G V-BRA KE SP. NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 283.45 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 67.15 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 77.65 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 81.85 | |
HR 28" ALU HK SILB. 8FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 86.06 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7G SH IM. SP. NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 230.95 | |
HR 28" ALU HK SILB. 8G V- BRAKE SP. NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 283.45 | |
HR 28" ALU HK SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 79.75 | |
HR 28" ALU HK SILB. 8/9FA CH SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 96.55 | |
HR 28" ALU HK SILB. 6/7FA CH SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 81.85 | |
HR 28" ALU HS SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 65.05 | |
HR 28" ALU HS SW 8FACH SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 90.25 | |
HR 28" ALU HS SW 8/9FACH SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 104.95 | |
HR 28" ALU HS SILB. 8G SH IM. SP. NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 287.65 | |
HR 28" ALU HS SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 65.05 | |
HR 28" ALU HS SILB. 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 69.25 | |
HR 28" ALU HS SILB. 8/9FA CH SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 81.85 | |
HR 28" ALU HS SW 7FACH SP.NIRO 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 71.35 | |
HR 28" ALU HS SW 8/9FACH SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 109.15 | |
VR 28" ALU HK SW DEORE SW SP.DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 100.75 | |
![]() | VR 28" ALU HK SW ALIVIO SP.DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 111.25 |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SP.DD SCHWARZ | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 125.95 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SP.DD SCHWARZ | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 119.65 | |
VR 28" ALU HK SW ALIVIO S W SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 86.06 | |
VR 28" ALU HK SW ALU NABE SSP SP 2.00 NIRO | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 83.94 | |
HR 28" ALU HK SW 7FACH VO LL. SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 83.94 | |
HR 28" ALU HK SW 7FACH SS P SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 83.94 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9FACH SSP SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 100.75 | |
VR 28" ALU HK POL. DYNAMO SHIM. SP.2.00 NIRO | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 121.75 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO SHIM.SP DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 130.15 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO SHIM.SP DD SCHWARZ | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 136.45 | |
VR 26" ALU HK SW DYNAMO S HIM.SP.DD SCHWARZ | Laufr | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | 125.95 | |
VR 28" ALU HK SILB. DYNAM O SHIM. SP. NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 132.25 | |
VR 28" ALU HK SW DYNAMO SHIM.SP NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 104.95 | |
VR 28" ALU HK SIL. DYNAMO SHIM.SP NIRO 2.00 | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 107.05 | |
HR 28" ALU HS SW 8/9FACH SP.DD SW | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 115.44 | |
HR 20" ALU SILB. 3G SHIM. SP.ZK 2.00 | Laufr | 20" Hinterrad | 20" Hinterrad | 117.56 | |
HR 24" ALU SILB. 3G SHIM. SP.ZK 2.00 | Laufr | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | 121.75 | |
HR 26" ALU SILB. 3G SHIM. SP.ZINK 2,00 | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 117.56 | |
HR 28" ALU SW 3G SHIMANO SP.ZINK 2.00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 125.95 | |
HR 28" ALU SILB. 3G SHIM. SP.ZINK 2,00 | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 119.65 | |
HR 26" ALU HK SW 3G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | 140.65 | |
HR 28" ALU HK SW 3G SHIM. SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 142.75 | |
HR 28" ALU HS SILB 3G SHI M. SP.NIRO ED | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 142.75 | |
VR 28" ALU HK SW ALIVIO D ISC SW SP.DD SW | Laufr | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | 104.95 | |
HR 28" ALU HK SW ALIVIO S W SP. DD SW | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 119.65 | |
HR 28" ALU HK SW 8G V-BRA KE SW SP.DD SW | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 283.45 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 F ACH DEORE XT SP. SW DD | Laufr | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | 170.05 | |
