Garten und Forst Keilriemenscheiben GRANIT Universal-Riemenscheiben und Umlenkrollen Kunststoff-Spann- und Umlenkrollen für V-Keilriemen Gartengeräte Ersatzteile
Kunststoff-Spann- und Umlenkrollen für V-Keilriemen GRANIT Universal-Riemenscheiben und Umlenkrollen
Bild | Titel | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Umlenkrolle | 34,9 | 50,8 | 9,5 | 15,9 | 16,9 | 23.85 |
![]() | Umlenkrolle | 44,5 | 63,5 | 12,7 | 19,05 | 16,9 | 27.55 |
![]() | Umlenkrolle | 44,5 | 73 | 12,7 | 19,05 | 16,9 | 25.23 |
![]() | Umlenkrolle | 45,6 | 76,2 | 16,3 | 20,6 | 16,9 | 24.37 |
![]() | Umlenkrolle | 49,8 | 76,2 | 12,7 | 17,5 | 16,9 | 22.04 |
![]() | Umlenkrolle | 57,6 | 90,9 | 16,3 | 20,6 | 16,9 | 31.68 |
![]() | Umlenkrolle | 63,5 | 90,5 | 14,7 | 19,8 | 16,9 | 30.82 |
![]() | Umlenkrolle | 65,5 | 88,5 | 12,7 | 17,5 | 16,9 | 29.10 |
![]() | Umlenkrolle | 66,7 | 101,6 | 12,7 | 22,2 | 16,9 | 29.37 |
![]() | Umlenkrolle | 71 | 101,6 | 16,3 | 20,6 | 16,9 | 31.26 |
![]() | Umlenkrolle | 97,7 | 127 | 15,3 | 19,5 | 16,9 | 45.39 |
![]() | Umlenkrolle | 123,1 | 152,4 | 18,6 | 23,6 | 16,9 | 47.26 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Keilriemen und Zubehör Keilriemenscheiben GRANIT Universal-Riemenscheiben und Umlenkrollen Kunststoff-Spann- und Umlenkrollen für V-Keilriemen. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.