Garten und Forst Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Stihl Gartengeräte Ersatzteile
Stihl Kolbensätze
| Bild | Titel | Typen | passend für | Zylinder-Ø (mm) | Bildunterschrift 1 | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz | BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45 C, BT 45, HL 45, HS 45, MM 55, SH 55, SH 85 | - | 34 | 42.80 | |||
![]() | Kolbensatz | FS 120, FS 120 R, FS 300, BT 120 C, BT 121 | 40271063 | 35 | 46.48 | |||
![]() | Kolbensatz | 017, MS 170 | 40270507 | 37 | Abb. ähnlich | 24.90 | ||
![]() | Kolbensatz | MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC | - | 37 | 43.41 | |||
![]() | Kolbensatz | 018, MS 180 | 40270508 | 38 | Kolbenbolzen-Ø 10 mm | 44.35 | ||
| Kolbensatz | MS 181, MS181 C | - | 38 | 41.11 | ||||
![]() | Kolbensatz | FS 180, FS 220 | 40271065 | 38 | 64.13 | |||
![]() | Kolbensatz | 019 T, MS 190 T | - | 40 | 44.60 | |||
![]() | Kolbensatz | 020, MS 200 | - | 40 | 63.03 | |||
![]() | Kolbensatz | 021, MS 210 | - | 40 | 56.63 | |||
| Kolbensatz | 023, MS 230, FS 400 | 40270509 | 40 | 57.14 | ||||
![]() | Kolbensatz | FS 280, FS 290 | 40271087 | 40 | 42.21 | |||
| Kolbensatz | FS 400 | 40270509 | 40 | 57.14 | ||||
![]() | Kolbensatz | 025 | - | 42 | 43.49 | |||
| Kolbensatz | FS 450, FR 450 | 40270511 | 42 | 46.81 | ||||
![]() | Kolbensatz | MS 241 C | - | 42,5 | 44.69 | |||
| Kolbensatz | 026, MS 260 | 40270121 | 44 | 55.10 | ||||
| Kolbensatz | 041, FS 20, FS 410 | 40271464 | 44 | 47.58 | ||||
![]() | Kolbensatz | MS 261, MS 271 | - | 44,7 | 41.62 | |||
![]() | Kolbensatz | 029 | - | 45 | 40.34 | |||
| Kolbensatz | 029, MS 290 | 40270513 | 46 | 67.88 | ||||
| Kolbensatz | 028, 028 S | 40270119 | 46 | 57.56 | ||||
![]() | Kolbensatz | 034, MS 340 | - | 46 | 42.89 | |||
![]() | Kolbensatz | FS 420, FS 550 | 40271067 | 46 | 13.47 | |||
![]() | Kolbensatz | BR 380, BR 400, BR 420, SR 400, SR 420 | 40270514 | 46 | 56.28 | |||
| Kolbensatz | 08 S, SG 17, TS 08, TS 350, TS 360 | 40270118 | 47 | 9.73 | ||||
| Kolbensatz | MS 311, MS 362 | - | 47 | 43.75 | ||||
![]() | Kolbensatz | MS 361 | 40270515 | 47 | 52.95 | |||
![]() | Kolbensatz | 034 S, 036, MS 360 | 40270117 | 48 | 58.07 | |||
![]() | Kolbensatz | 039, MS 390 | - | 49 | 51.51 | |||
| Kolbensatz | MS 391 | - | 49 | 41.79 | ||||
![]() | Membransatz | 044 | - | 50 | Kolbenbolzen-Ø 10 mm | GRANIT | 15.10 | |
![]() | Kolbensatz | 038 Magnum | 40270520 | 52 | 18.94 | |||
![]() | Kolbensatz | MS 650 | - | 52 | 30.27 | |||
![]() | Kolbensatz | 066, MS 660 | 40270522 | 54 | 55.01 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst 2-Takt Motorenteile Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Stihl. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.





























