Garten und Forst Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Husqvarna Gartengeräte Ersatzteile
Husqvarna Kolbensätze
| Bild | Titel | Typen | Zylinder-Ø (mm) | passend für | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz | 36, 136 | 38 | - | Abb. ähnlich | 51.59 |
![]() | Kolbensatz | 235 R | 38 | - | 42.80 | |
![]() | Kolbensatz | 236, 240 | 39 | - | 42.72 | |
![]() | Kolbensatz | 40, 45, 49, 240, 240 R, 245, 245 R | 40 | 40271055 | 58.84 | |
| Kolbensatz | 340 | 40 | 40270496 | 56.96 | ||
![]() | Kolbensatz | 141, 142 | 40 | - | 40.76 | |
| Kolbensatz | 345 | 42 | 40271056 | 48.27 | ||
![]() | Kolben | 242, 242 XP | 42 | - | 72.49 | |
| Kolbensatz | 346, 350 | 44 | 40271460 | 36.59 | ||
![]() | Kolbensatz | 246 | 44 | - | 40.16 | |
![]() | Kolbensatz | 51 | 45 | 40271058 | 43.57 | |
![]() | Kolbensatz | 353 | 45 | - | 50.57 | |
![]() | Kolbensatz | 55, 55 EPA | 46 | 40270493 | 56.63 | |
![]() | Kolbensatz | 357, 357 XP | 46 | - | 42.56 | |
| Kolbensatz | 359, 359 XP | 47 | 40270494 | 55.18 | ||
![]() | Kolbensatz | 365, 365 XP | 48 | 40270823 | 28.49 | |
![]() | Kolbensatz | 61 | 48 | 40270497 | 53.64 | |
| Kolbensatz | 254 | 45 | 40270129 | 52.45 | ||
![]() | Kolbensatz | 570, 570 EPA | 49 | - | 44.17 | |
![]() | Kolbensatz | 272, 272 K | 52 | 40270500 | 14.08 | |
![]() | Kolbensatz | 288 | 54 | 40270501 | 15.35 | |
![]() | Kolbensatz | 395, 395 EPA, 395 XP | 56 | 40270502 | 17.99 | |
![]() | Kolbensatz | 394 | 56 | - | 42.30 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst 2-Takt Motorenteile Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Husqvarna. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





















